Elezioni politiche 2018, il voto alle coalizioni in base a 15 indicatori sociali, tutte le correlazioni
Elezioni politiche 2018, il voto alle coalizioni in base a 15 indicatori sociali, tutte le correlazioni
Termometro Politico presenta una delle maggiori ricerche effettuate sui risultati delle ultime elezioni politiche, sulle correlazioni tra l’esito del voto e le condizioni socio-economiche degli italiani.
Quindi si tratta dell’incrocio dei dati di ogni collegio uninominali, fornito da CISE; poigli indicatori ISTAT individuati dalla stessa commissione che ha studiato il disegno dei collegi.
Di seguito nell’infografica è possibile selezionare sia la coalizione sia l’indicatore nel menu a tendina e osservare la correlazione. Se per esempio vi è un trend positivo, quando al crescere della percentuale ottenuta il 4 marzo sale anche il dato dell’indicatore.
Per esempio si nota come nell’indice di vulnerabilità sociale vi è una chiarissima correlazione positiva con il voto al M5S. Questo ha le percentuali più alte laddove la vulnerabilità è maggiore.
Oppure è evidentissima la correlazione, questa volta, negativa, tra occupazione e voto sempre al Movimento 5 Stelle.
Centrodestra e centrosinistra appaiono socialmente più simili, avendo avuto più consenso in aree simili, nel Centro-Nord industriale e più benestante.
Elezioni politiche 2018, le correlazioni con le differenze tra voto 2013 e voto 2018
Una simile infografica è stata realizzata prendendo in esame non il voto in sè ma il mondo in cui è cambiato; ovvero la variazione della percentuale ottenuta nel 2018 rispetto a quella del 2013.
Per esempio si nota un maggior progresso del centrodestra laddove ci sono più stranieri o dove il tasso di vecchiaia è maggiore
Elezioni politiche 2018, gli indicatori presi in esame
Qui una spiegazione degli indicatori, che a volte possono apparire più tecnici, con la fonte di riferimento, come indicata dall’ISTAT
Densità abitativa | Abitanti per km2 | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
Indice di vecchiaia | Rapporto percentuale tra la popolazione residente in età 65 anni e più e la popolazione in età 0-14 anni | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
Stranieri per 1.000 residenti | Popolazione residente straniera per 1.000 abitanti | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
Tasso specifico di occupazione | Rapporto percentuale tra gli occupati in età 15-64 anni e la popolazione della corrispondente classe di età | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
Rapporto percentuale tra il tasso specifico di occupazione femminile e maschile; | Rapporto percentuale tra i due rapporti (Rapporto tra gli occupati donne in età 15-64 anni e la popolazione femminile della corrispondente classe di età / Rapporto tra gli occupati maschi in età 15-64 anni e la popolazione maschile della corrispondente classe di età) | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
% di popolazione 18-24 anni che ha conseguito solo il titolo di studio di scuola media inferiore; | Rapporto percentuale la popolazione 18-24 anni in possesso della licenza media inferiore e il totale della popolazione 18-24 anni. | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
Tasso di analfabetismo; | Rapporto percentuale tra gli analfabeti e gli alfabeti senza titolo di studio in età 15 anni e più sulla popolazione di 15 anni e più (al netto della popolazione straniera) | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
Indice di possesso di titoli universitari e dei titoli terziari non universitari | Rapporto percentuale tra la popolazione che ha conseguito almeno il diploma di laurea (durata di 4-6 anni) oppure il diploma universitario oppure il diploma non universitario e la popolazione di 19 anni e più | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
Addetti totali per 1.000 abitanti; | Addetti delle unità locali per 1.000 abitanti | Istat, Censimento dell’industria e dei servizi 2011 |
Addetti nei settori pubblici per 1.000 abitanti | Addetti delle unità locali dei settori pubblici (sezioni Ateco2007 O-P-Q) per 1.000 abitanti | Istat, Censimento dell’industria e dei servizi 2011 |
% di occupati nel settore dell’industria in senso stretto | Rapporto percentuale tra gli occupati dell’industria in senso stretto sul totale degli occupati. | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
% di occupati nel settore dei servizi | Rapporto percentuale tra gli occupati dei servizi (esclusa PA) e il totale degli occupati. Sono stati sommati i settori da J a N | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
Popolazione nata al di fuori della regione di residenza | Rapporto percentuale tra la popolazione residente nata in una regione diversa da quella di residenza (al netto della popolazione straniera) e il totale della popolazione residente (al netto della popolazione straniera). | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
% Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1945; | Rapporto percentuale tra il numero di edifici residenziali costruiti prima del 1945 e il totale degli edifici. | Istat, Censimento della popolazione 2011 |
Indice di vulnerabilità materiale e sociale | AMPI+ (Adjusted Mazziotta-Pareto Index con penalità positiva). Media standardizzata (con penalizzazione) degli indicatori da 9.1 a 9.7. Il valore 100 corrisponde a quello dell’indice calcolato per l’Italia con riferimento all’anno 2011. |
Istat, Censimento della popolazione 2011 |