Classifica spettatori: aumentano le presenze allo stadio, ecco la TOP 20 europea
Stagione finita uguale bilanci di ogni genere.
E’ uscito quello relativo alle presenze negli stadi e vi proponiamo i risultati della TOP 20 della classifica spettatori dei cinque campionati maggiori (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna). In Italia l’incremento rispetto alla scorsa stagione è stato del 10.3%.
Classifica spettatori: Il Dortmund svetta davanti al Bayern, Inter prima delle italiane
In questa speciale classifica, il Borussia Dortmund si trova in testa subito davanti ai rivali del Bayern Monaco, staccato di quasi 5.000 spettatori.
Sul gradino più basso del podio si piazza il Manchester United che precede di oltre 7.000 presenze il Tottenham e di quasi 10.000 il Barcellona.
L’Inter è l’unica italiana presente nella TOP 10 piazzandosi in nona posizione con una media di 57.529 spettatori per partita casalinga, il . I cugini del Milan si trovano invece in quindicesima posizione con 52.690 spettatori di media.
Chiude in ventesima posizione, a sorpresa, il Colonia, fanalino di coda in Bundesliga e retrocesso in Zweite Bundesliga che però può contare in una folta tifoseria al suo seguito.
Classifica spettatori: ecco la TOP 20 completa
Pos. | Squadra | Spettatori totali | Partite casalinghe | Media spettatori |
1° | Borussia Dortmund | 1.351.439 | 17 | 79.496 |
2° | Bayern Monaco | 1.275.000 | 17 | 75.000 |
3° | Manchester United | 1.424.538 | 19 | 74.976 |
4° | Tottenham | 1.291.103 | 19 | 67.953 |
5° | Barcellona | 1.252.381 | 19 | 65.915 |
6° | Real Madrid | 1.247.289 | 19 | 65.647 |
7° | Schalke 04 | 1.042.041 | 17 | 61.297 |
8° | Arsenal | 1.127.133 | 19 | 59.323 |
9° | Inter | 1.093.053 | 19 | 57.529 |
10° | West Ham | 1.080.808 | 19 | 56.885 |
11° | Stoccarda | 956.722 | 17 | 56.278 |
12° | Atletico Madrid | 1.054.220 | 19 | 55.485 |
13° | Manchester City | 1.022.434 | 19 | 53.812 |
14° | Liverpool | 1.007.931 | 19 | 53.049 |
15° | Milan | 1.001.114 | 19 | 52.690 |
16° | Newcastle | 987.844 | 19 | 51.992 |
17° | Borussia Mönchengladbach | 866.755 | 17 | 50.986 |
18° | Amburgo | 861.146 | 17 | 50.656 |
19° | Eintracht Francoforte | 835.700 | 17 | 49.159 |
20° | Colonia | 829.200 | 17 | 48.776 |
LEGGI ANCHE: Liga spagnola: la TOP 11 del campionato escludendo le “big three”
Classifica spettatori: tedeschi al top, francesi fuori dai primi venti posti
La TOP 20 è guidata dalla Germania che piazza otto squadre, contro le sette inglesi, le tre spagnole e le sole due italiane.
Resta dunque fuori la Francia, che ne piazza tre tra la ventesima e la ventiquattresima: PSG 21°, Marsiglia 22° e Lione 24°.
Classifica spettatori: le altre italiane
Avrete notato l’assenza delle prime due squadre italiane di quest’anno, ovvero Napoli e Juventus: i partenopei son solo ventiseiesimi con 43.050 spettatori di media, i bianconeri trentunesimi con 38.948.
Classifica spettatori: i numeri totali per campionato
Spettatori | Gare | Media spettatori | |
Bundesliga | 13.661.796 | 306 | 44.696 |
Premier League | 14.552.748 | 380 | 38.297 |
Liga | 10.224.314 | 380 | 26.977 |
Serie A | 9.413.395 | 380 | 24.772 |
Ligue 1 | 8.559.056 | 380 | 22.524 |
Per chiudere, la Germania domina la classifica per campionato pur disputando un numero minore di partite casalinghe all’anno.