Pensioni 2019: tabella aumento e quanto è
Aumento pensioni nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 novembre 2018, pubblicato lo scorso 26 novembre in Gazzetta Ufficiale. Scatterà dal 1° gennaio 2019. Il decreto ha infatti come oggetto la variazione percentuale per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Da questa data, quindi, gli assegni pensionistici subiranno una crescita di 1,1 punti percentuali, confermando di fatto le previsioni dello scorso anno. Naturalmente la percentuale di crescita si ridurrà man mano che l’assegno sale.
Aumento pensioni 2019: cosa dice il Decreto
Ecco i 3 articoli contenuti nel Decreto Ministeriale succitato.
- La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018.
- La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2018 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
- Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla Legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
Aumento pensioni 2019: quanto spetta, la tabella
Prendendo come riferimento una scheda di sintesi elaborata dal professor Renzo Boninsegna dello Snals Verona, possiamo determinare a chi spettano gli aumenti e gli importi previsti. Come scritto sopra, infatti, l’aumento all’1,1% non sarà per tutti, ma varierà in base a fasce determinate da quanto l’importo dell’assegno sia superiore al trattamento minimo, ammontante a 507,42 euro. Esemplifichiamo nella seguente tabella.
Fascia | Indice perequazione 2019 | Rivalutazione provvisoria 2019 |
---|---|---|
Fino a 3 volte il trattamento minimo (1.522,26 euro) | 100% | 1,100% |
Fino a 5 volte il trattamento minimo | 90% | 0,990% |
Oltre 5 volte il trattamento minimo | 75% | 0,825% |
Aumento pensioni 2019: la tabella degli importi
Sempre prendendo a riferimento la tabella dello Snals si è in grado anche di quantificare gli aumenti lordi e netti spettanti. Eccoli di seguito.
Importo lordo mensile 2018 (€) | Aumento lordo mensile 2019 (€) | Importo mensile lordo con perequazione (€) | Aliquota Irpef | Aumento netto mensile 2019 (€) |
---|---|---|---|---|
1.000 | 11,00 | 1.011,00 | 23% | 8,47 |
1.100 | 12,10 | 1.112,10 | 23% | 9,32 |
1.200 | 13,20 | 1.213,20 | 27% | 9,64 |
1.300 | 14,30 | 1.314,30 | 27% | 10,44 |
1.400 | 15,40 | 1.415,40 | 27% | 11,24 |
1.500 | 16,50 | 1.516,50 | 27% | 12,05 |
1.600 | 17,51 | 1.617,51 | 27% | 12,79 |
1.700 | 18,50 | 1.718,50 | 27% | 13,51 |
1.800 | 19,49 | 1.819,49 | 27% | 14,23 |
1.900 | 20,48 | 1.920,48 | 27% | 14,95 |
2.000 | 21,47 | 2.021,47 | 27% | 15,68 |
2.100 | 22,46 | 2.122,46 | 27% | 16,40 |
2.200 | 23,45 | 2.223,45 | 38% | 14,54 |
2.300 | 24,44 | 2.324,44 | 38% | 15,16 |
2.400 | 25,43 | 2.425,43 | 38% | 15,77 |
2.500 | 26,42 | 2.526,42 | 38% | 16,38 |
2.600 | 27,31 | 2.627,31 | 38% | 16,93 |
2.700 | 28,14 | 2.728,14 | 38% | 17,44 |
2.800 | 28,96 | 2.828,96 | 38% | 17,96 |
2.900 | 29,79 | 2.929,79 | 38% | 18,47 |
3.000 | 30,61 | 3.030,61 | 38% | 18,98 |
3.100 | 31,44 | 3.131,44 | 38% | 19,49 |
3.200 | 32,26 | 3.232,26 | 38% | 20,00 |
3.300 | 33,09 | 3.333,09 | 38% | 20,51 |
3.400 | 33,91 | 3.433,91 | 38% | 21,02 |
3.500 | 34,74 | 3.534,74 | 38% | 21,54 |
3.600 | 35,56 | 3.635,56 | 38% | 22,05 |
3.700 | 36,39 | 3.736,39 | 38% | 22,56 |
3.800 | 37,21 | 3.837,21 | 38% | 23,07 |
3.900 | 38,04 | 3.938,04 | 38% | 23,58 |
4.000 | 38,86 | 4.038,86 | 38% | 24,09 |
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER
PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM