Colf e badanti, contributi Inps 2019: importo e stipendio all’ora
Con una recente circolare l’Inps ha comunicato gli importi dei contributi per colf e badanti per il 2019 in base alla variazione annuale dell’indice Istat.
Importo contributi colf e badanti
Con la circolare n. 16 del 1° febbraio 2019 l’Inps ha comunicato gli importi per i contributi dovuti per colf e badanti per l’anno 2019 in base alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Come è ormai ben noto, infatti, l’Istat ha comunicato nella misura dell’1,1% la variazione percentuale verificatasi tra il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 e parimenti tra il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione sulla cui base calcolare i contributi Inps 2019 dovuti per i lavoratori domestici.
L’Istituto fa sapere che è confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l’ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF. Mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato si applica il contributo addizionale, a carico dal datore di lavoro, che è pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Quest’ultimo contributo non è applicato ai lavoratori assunti a termine che sostituiscono i lavoratori assenti.
Colf e badanti: contributi Inps 2019, la tabella
Andiamo a riepilogare gli importi dei contributi Inps dovuti per i lavoratori domestici per l’anno 2019, senza e con contributo addizionale. Il riepilogo nelle tabelle che seguono si riferisce ai lavoratori italiani e stranieri.
Senza contributo addizionale
Voci: Retribuzione oraria (effettiva e convenzionale); Importo contributo orario (con o senza quota CUAF).
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
---|---|---|---|
Fino a 8,06 € | 7,13 € | 1,42 € (0,36) | 1,43 € (0,36) |
Oltre 8,06 € fino a 9,81 € | 8,06 € | 1,61 € (0,4) | 1,62 € (0,4) |
Oltre 9,81 € | 9,81 € | 1,96 € (0,49) | 1,97 € (0,49) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | 5,19 € | 1,04 € (0,26) | 1,04 € (0,26) |
Si precisa che il contributo CUAF (acronomo che sta per Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi, a meno che il datore di lavoro coniuge non sia titolare di indennità di accompagnamento; nonché tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
Per quanto riguarda la cifra tra parentesi sotto le voci relative all’importo contributo orario, s’intende la quota a carico del lavoratore.
Con contributo addizionale
La tabella sottostante riepiloga gli importi comprensivi del contributo addizionale che sono da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
Voci: Retribuzione Oraria (effettiva e convenzionale); Importo contributivo orario (con e senza quota CUAF).
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
---|---|---|---|
Fino a 8,06 € | 7,13 € | 1,52 € (0,36) | 1,53 € (0,36) |
Oltre 8,06 € fino a 9,81 € | 8,06 € | 1,72 € (0,4) | 1,73 € (0,4) |
Oltre 9,81 € | 9,81 € | 2,10 € (0,49) | 2,11 € (0,49) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | 5,19 € | 1,11 € (0,26) | 1,12 € (0,26) |
Colf e badanti: contributi Inps 2019, coefficienti di ripartizione
Nella tabella sottostante troviamo i coefficienti di ripartizione (senza e con contributo addizionale) relativi all’anno 2019.
Senza contributo addizionale
Gestione | Aliquote (Lavoratori domestici con CUAF) | Coefficienti (Lavoratori domestici con CUAF) | Aliquote (Lavoratori domestici con CUAF) | Coefficienti (Lavoratori domestici senza CUAF) |
---|---|---|---|---|
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,872793 | 17,4275% | 0,867579 |
ASpI | 1,03% | 0,051584 | 1,15% | 0,05725 |
C.U.A.F. | 0% | 0 | ||
Maternità | 0% | 0 | 0% | 0 |
INAIL | 1,31% | 0,065607 | 1,31% | 0,065215 |
Fondo Garanzia Tfr | 0,2% | 0,010016 | 0,2% | 0,009956 |
TOTALE | 19,9675% | 1 | 20,0875% | 1 |
Con contributo addizionale
Gestione | Aliquote (Lavoratori domestici con CUAF) | Coefficienti (Lavoratori domestici senza CUAF) | Aliquote (Lavoratori domestici con CUAF) | Coefficienti (Lavoratori domestici senza CUAF) |
---|---|---|---|---|
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,815608 | 17,4275% | 0,811053 |
ASpI | 1,03% | 0,048204 | 1,15% | 0,053519 |
C.U.A.F. | 0% | 0 | ||
Maternità | 0% | 0 | 0% | 0 |
INAIL | 1,31% | 0,061308 | 1,31% | 0,600966 |
Contributo addizionale | 1,4% | 0,06552 | 1,4% | 0,065154 |
Fondo Garanzia Tfr | 0,2% | 0,00936 | 0,2% | 0,009308 |
TOTALE | 21,3675% | 1 | 21,4875% | 1 |
Colf e badanti: contributi 2019, la circolare Inps in pdf
Per consultare la circolare Inps n. 16/2019 nella sua versione integrale, potete selezionare il seguente pdf scaricabile e stampabile.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it