Piloti e costruttori F1, la classifica
La classifica piloti F1 e dei costruttori aggiornate: qui troverete tutte le informazioni e i dati in tempo reale, al fine di avere sempre disponibili le classifiche del campionato di Formula 1 2019 che parte il 17 marzo con il Gran Premio di Melbourne, Australia. Nessun nuovo team previsto quest’anno, mentre tra i piloti si registrano 3 debuttanti. Alexander Albon che correrà per Toro Rosso Honda; Lando Norris, che correrà con McLaren Renault. E infine George Russell per la Williams Mercedes.
Classifica piloti F1 2019: i punteggi
Ecco la classifica piloti F1 2019 aggiornata.
Pilota | Nazionalità pilota | Numero | Team | Punti | Posizione Classifica | Gare 0/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Albon | Thailandia | 23 | Toro Rosso | 0 | ||
Valtteri Bottas | Finlandia | 77 | Mercedes | 0 | ||
Pierre Gasly | Francia | 10 | Red Bull | 0 | ||
Antonio Giovinazzi | Italia | 99 | Alfa Romeo Sauber | 0 | ||
Romain Grosjean | Francia | 8 | Haas | 0 | ||
Lewis Hamilton | Gran Bretagna | 44 | Mercedes | 0 | ||
Nico Hulkenberg | Germania | 27 | Renault | 0 | ||
Robert Kubica | Polonia | 88 | Williams | 0 | ||
Danil Kvyat | Russia | 26 | Toro Rosso | 0 | ||
Charles Leclerc | Monaco | 16 | Ferrari | 0 | ||
Kevin Magnussen | Danimarca | 20 | Haas | 0 | ||
Lando Norris | Gran Bretagna | 4 | McLaren | 0 | ||
Sergio Perez | Messico | 11 | Force India | 0 | ||
Kimi Raikkonen | Finlandia | 7 | Alfa Romeo Sauber | 0 | ||
Daniel Ricciardo | Australia | 3 | Renault | 0 | ||
George Russell | Gran Bretagna | 63 | Williams | 0 | ||
Carlos Sainz | Spagna | 55 | McLaren | 0 | ||
Lance Stroll | Canada | 18 | Force India | 0 | ||
Max Verstappen | Belgio | 33 | Red Bull | 0 | ||
Sebastian Vettel | Germania | 5 | Ferrari | 0 |
Classifica costruttori F1 2019: punteggi
E ora passiamo alla classifica costruttori F1 2019.
Team | Nazionalità | Piloti | Punti | Posizione Classifica | Gare 0/21 |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Sauber | Svizzera | Raikkonen, Giovinazzi | 0 | ||
Ferrari | Italia | Vettel, Leclerc | 0 | ||
Force India | India | Perez, Stroll | 0 | ||
Haas | Stati Uniti | Grosjean, Magnussen | 0 | ||
McLaren | Gran Bretagna | Sainz, Norris | 0 | ||
Mercedes | Germania | Hamilton, Bottas | 0 | ||
Red Bull | Austria | Verstappen, Gasly | 0 | ||
Renault | Francia | Hulkenberg, Ricciardo | 0 | ||
Toro Rosso | Italia | Albon, Kvyat | 0 | ||
Williams | Gran Bretagna | Kubica, Russell | 0 |
Classifica F1 2019: curiosità
La Mercedes viene da cinque trionfi consecutivi nel campionato costruttori. Negli ultimi 5 anni Lewis Hamilton ha vinto 4 titoli: nel 2016 fu Nico Rosberg il vincitore. L’ultimo pilota a vincere con la Ferrari è stato Kimi Raikkonen, nel 2007.
Nella top 10 mondiale dei piloti, Michael Schumacher è sul gradino più alto del podio, con 7 titoli vinti, 2 secondi posti e 3 terzi posti su un totale di 307 Gran Premi. Un gradino più in basso troviamo Lewis Hamilton, con 5 titoli e 2 secondi posti. Ex-aequo con Juan Manuel Fangio, fermatosi a 5 titoli e 2 secondi posti. In questo campionato Hamilton avrà quindi la possibilità di superare la parità con Fangio e ottenere il secondo posto da solo nell’ipotetica classifica piloti della Formula 1 dal 1950 a oggi.
Nel “medagliere” costruttori, troviamo la Ferrari prima con 16 titoli, 18 secondi posti e 11 terzi posti su 970 Gran Premi, in combinata con 15 titoli piloti vinti. Più staccata, al secondo posto, la Williams, con 9 titoli, 6 secondi posti e 5 terzi posti su un totale di 706 Gran Premi. Sul gradino più basso del podio ecco la McLaren, con 8 titoli, 14 secondi posti e 9 terzi posti su un totale di 842 Gran Premi.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it