Sondaggi: elezioni comunali Verona 2012
Sondaggi: elezioni comunali Verona 2012
Ovviamente i sondaggi sono stati effettuati prima dell’oscuramento elettorale nei 14 giorni precedenti alle elezioni.
Verona: Riassunto Sondaggi
Candidato | Coaliz./Partito | Sondag./Committente | Data | Risultato | Vantaggio | 1° turno |
Tosi | Lega Nord, Pensionati 5Liste Civiche | Piepoli/Rai | 20 aprile | 54 | +29 | +4 |
Euromedia/Pdl | 20 aprile | 45 | +16,5 | -5 | ||
Swg/Veneto Stato | 20 aprile | 58 | +35 | +8 | ||
Bertucco | Pd,Idv,Sel,Fds,2Liste Civiche | Piepoli/Rai | 20 aprile | 25 | ||
Euromedia/Pdl | 20 aprile | 23 | ||||
Swg/Veneto Stato | 20 aprile | 23 | ||||
Castelletti | Pdl,Fli,Udc,Nuovo Psi 1 Listacivica | Piepoli/Rai | 20 aprile | 8 | ||
Euromedia/Pdl | 20 aprile | 28,5 | ||||
Swg/Veneto Stato | 20 aprile | 12 | ||||
Benciolini | Mov 5 Stelle | Piepoli/Rai | 20 aprile | |||
Euromedia/Pdl | 20 aprile | |||||
Swg/Veneto Stato | 20 aprile | 5 | ||||
Altri | Turco,Badii,Barry | Piepoli/Rai | 20 aprile | 13 | ||
Euromedia/Pdl | 20 aprile | 3,5 | ||||
Swg/Veneto Stato | 20 aprile | 2 |
[ad]Come per Genova anche per Verona vale il discorso della non competitività dell’arena veronese. Appare infatti evidente che la conferma di Tosi non possa essere messe in discussione. In particolare rispetto a Doria, Tosi può seriamente sperare di essere riconfermato al primo turno senza bisogno del ballottaggio.