Mercoledì 3 Luglio hanno avuto inizio le Universiadi 2019, che quest’anno si disputano a Napoli e termineranno Domenica 14 Luglio. Si tratta di una manifestazione sportiva multidisciplinare alla quale partecipano i ragazzi universitari iscritti agli atenei delle diverse zone del mondo. La competizione non interesserà solo Napoli, bensì tutta la regione campana e sarà l’occasione per ottenere benefici sia dal punto di vista economico che della visibilità. L’Italia, con 303 atleti azzurri, cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista.
Universiadi Napoli 2019: gli ultimi risultati degli azzurri
Fino ad ora gli azzurri hanno conquistato 33 medaglie totali, di cui 10 ori, 9 argenti e 14 bronzi.
Pier Andrea Matteazzi si è conquistato un posto in finale per ciò che concerne il nuoto. L’azzurro ha chiuso l’ultima batteria con il crono di 4’18″18 che gli vale il quarto posto nella graduatoria delle batterie. Non ci sarà invece finale per Lorenzo Glessi nei 400 misti: 4’30″52 il suo tempo che gli vale il settimo posto provvisorio. Inoltre, per quanto riguarda la 4×100 mista uomini, l’Italia è in finale nonostante una prestazione non esaltante, con il settimo tempo.
Le finaliste saranno: Usa, Russia, Francia, Giappone, Brasile, Corea, Italia, Australia. Per la categoria Atletica, invece, niente da fare per l’azzurra Vitale, 38esima con 24″80 nelle batterie dei 200 piani donne. Nella categoria Arco sono usciti di scena agli ottavi di finale i due azzurri nel compund. Tra gli uomini Mior ha perso 145-140 contro l’indiano Chauhan, mentre nel femminile l’azzurra Grilli è stata sconfitta 139 a 133 dalla rappresentante di Taipei, Chen.
Il medagliere delle Universiadi
RANK | COUNTRY | O | A | B | TOTAL | RANK BY TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 21 | 13 | 13 | 47 | 2 |
2 | China | 16 | 6 | 0 | 22 | 6 |
3 | United States | 15 | 12 | 10 | 37 | 3 |
4 | Republic of Korea | 12 | 10 | 13 | 35 | 4 |
5 | Russian Federation | 10 | 20 | 25 | 55 | 1 |
6 | Italy | 10 | 9 | 14 | 33 | 5 |
7 | South Africa | 6 | 3 | 1 | 10 | 11 |
8 | Chinese Taipei | 5 | 9 | 5 | 19 | 7 |
9 | Mexico | 4 | 6 | 4 | 14 | 8 |
10 | Islamic Republic of Iran | 3 | 2 | 6 | 11 | 10 |
11 | France | 2 | 6 | 5 | 13 | 9 |
12 | Poland | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 |
13 | Czech Republic | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 |
14 | Kazakhstan | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 |
15 | Brazil | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 |
16 | Great Britain and N.I. | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 |
17 | Australia | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
17 | India | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
17 | Slovakia | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
17 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
21 | Azerbaijan | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 |
22 | Austria | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 |
23 | Turkey | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 |
24 | Armenia | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 |
24 | Republic of Moldova | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 |
26 | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 |
26 | Sweden | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 |
28 | Germany | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 |
29 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
29 | Georgia | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
29 | Netherlands | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
32 | Belgium | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
32 | Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
32 | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
32 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
32 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
37 | Uzbekistan | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 |
38 | Romania | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
39 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
40 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
40 | DPR of Korea | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
40 | Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
40 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
40 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
40 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
40 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
40 | Spain | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
40 | Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER
PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM
Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it