Pensioni ultima ora: classifica mondiale su 37 Paesi, Italia 27esima
Pensioni ultima ora, classifica sui sistemi previdenziali in 37 Paesi. Nello studio Mercer Global Pension Index l’Italia si colloca al 27esimo posto.
Pensioni ultima ora: dopo avervi parlato negli ultimi giorni dei possibili effetti delle ultime misure previdenziali nei prossimi anni, ci soffermiamo sulla situazione previdenziale italiana fotografata in un contesto internazionale. Nella classifica Mercer Global Pension Index, report giunto alla sua undicesima edizione, il nostro Paese risulta al 27esimo posto su un totale di 37 Paesi. Vediamo con quali indicatori è stata stilata la classifica e cosa ha influito nella valutazione sull’Italia.
Pensioni ultima ora, macroaree e indicatori
Lo studio si fonda su tre macroaree e quaranta indicatori. Le aree sono “adeguatezza” ovvero il livello delle prestazioni erogate per la media dei lavoratori; “sostenibilità” che raggruppa indicatori come il livello di adesione a fondi di previdenza complementare e a fondi pensione, aspetti demografici e “integrità” in cui, ad esempio, ricade la fiducia dei cittadini verso il sistema previdenziale. In totale sono invece 40 gli indicatori utilizzati per l’analisi complessiva.
Classifica completa
La classifica vede sul podio dei primi 3: Paesi bassi, Danimarca, Australia. Mentre l’ultimo, al 37esimo posto, è la Thailandia. Prima dell’Italia, al 26esimo posto c’è l’Indonesia, e dopo al 28esimo posto c’è la Corea.
Di seguito la classifica completa.
Paesi | Totale | Adeguatezza | Sostenibilità | Integrità | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paesi Bassi | 81,0 | 78,5 | 78,3 | 88,9 |
2 | Danimarca | 80,3 | 77,5 | 82,0 | 82,2 |
3 | Australia | 75,3 | 70,3 | 73,5 | 85,7 |
4 | Finlandia | 73,6 | 73,2 | 60,7 | 92,3 |
5 | Svezia | 72,3 | 67,5 | 72,0 | 80,2 |
6 | Norvegia | 71,2 | 71,6 | 56,8 | 90,6 |
7 | Singapore | 70,8 | 73,8 | 59,7 | 81,4 |
8 | Nuova Zelanda | 70,1 | 70,9 | 61,5 | 80,7 |
9 | Canada | 69,2 | 70,0 | 61,8 | 78,2 |
10 | Cile | 68,7 | 59,4 | 71,7 | 79,2 |
11 | Irlanda | 67,3 | 81,5 | 44,6 | 76,3 |
12 | Svizzera | 66,7 | 57,6 | 65,4 | 83,0 |
13 | Germania | 66,1 | 78,3 | 44,9 | 76,4 |
14 | Regno Unito | 64,4 | 60,0 | 55,3 | 84,0 |
15 | Hong Kong SAR | 61,9 | 54,5 | 52,5 | 86,9 |
16 | Malesia | 60,6 | 50,5 | 60,5 | 76,9 |
16 | USA | 60,6 | 58,8 | 62,9 | 60,4 |
18 | Francia | 60,2 | 79,1 | 41,0 | 56,8 |
19 | Perù | 58,5 | 60,0 | 52,4 | 64,7 |
20 | Colombia | 58,4 | 61,4 | 46,0 | 70,8 |
21 | Polonia | 57,4 | 62,5 | 45,3 | 66,0 |
22 | Arabia Saudita | 57,1 | 59,6 | 50,5 | 62,2 |
23 | Brasile | 55,9 | 71,8 | 27,7 | 69,8 |
24 | Spagna | 54,7 | 70,0 | 26,9 | 69,1 |
25 | Austria | 53,9 | 68,2 | 22,9 | 74,4 |
26 | Sud Africa | 52,6 | 42,3 | 46,0 | 78,4 |
27 | Indonesia | 52,2 | 46,7 | 47,6 | 67,5 |
27 | Italia | 52,2 | 67,4 | 19,0 | 74,5 |
29 | Corea | 49,8 | 47,5 | 52,6 | 49,6 |
30 | Cina | 48,7 | 60,5 | 36,7 | 46,5 |
31 | Giappone | 48,3 | 54,6 | 32,2 | 60,8 |
32 | India | 45,8 | 39,9 | 44,9 | 56,3 |
33 | Messico | 45,3 | 37,5 | 57,1 | 41,3 |
34 | Filippine | 43,7 | 39,0 | 55,5 | 34,7 |
35 | Turchia | 42,2 | 42,6 | 27,1 | 62,8 |
36 | Argentina | 39,5 | 43,1 | 31,9 | 44,4 |
37 | Thailandia | 39,4 | 35,8 | 38,8 | 46,1 |
Media ponderata | 59,3 | 60,6 | 50,4 | 69,7 | |
Fonte Mercer 2019 |
Rispetto all’Italia è da notare che in una delle tre macroaree cioè sulla “sostenibilità” registra il punteggio (19) più basso rispetto a tutti i Paesi.
Cosa fare per il futuro, il commento
Pensioni ultima ora – Come riporta il quotidiano economico Il Sole 24 Ore il giudizio nei confronto dell’Italia è da guardare in proiezione. Marco Valerio Morelli, amministratore delegato di Mercer Italia ha spiegato: «Sebbene l’adeguatezza delle pensioni erogate oggi in Italia sia più che soddisfacente, il valore della macro area sostenibilità ci dice che questo in futuro potrebbe non essere più vero».
Secondo l’esperto in Italia si dovrebbe incrementare il modello nei piani pensionistici privati «e nel conseguente livello di attività delle pensioni private rispetto ad altre economie di Paesi sviluppati». Queste le conclusioni a cui giunge Morelli: «la vera area di miglioramento, per l’Italia, ha a che fare con la mancanza di un approccio multi-pilastro al sistema pensionistico. In una prospettiva di medio-lungo periodo, è arrivato il momento di cercare un nuovo equilibrio, sia per le generazioni anziane, che potrebbero ancora voler contribuire al benessere più ampio del sistema Paese, sia per le giovani generazioni, che rischiano di dover pagare un conto insopportabile».
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it