Il nuovo bando di concorso personale Ata è disponibile sul sito del Miur: in tutto sono oltre 11 mila i posti a disposizione nel 2020 e di questi 612 sono riservati alla Calabria e ripartiti tra le sue 5 province. C’è tempo fino all’ultimo giorno dell’anno per inviare la domanda di partecipazione. Andiamo a scoprire i posti disponibili nel dettaglio e i requisiti richiesti.
Concorso personale Ata 2020: i posti disponibili
Nella tabella seguente, così come indicato sul bando di concorso ufficiale, i posti disponibili ripartiti per Regione e Provincia di riferimento.
Regione | Provincia | Posti provinciali disponibili per il profilo professionale di Collaboratore scolastico | Numero minimo di contratti a tempo pieno | Numero massimo di contratti a tempo parziale al 50% |
---|---|---|---|---|
Abruzzo | 386 | 213 | 346 | |
Chieti | 50 | 40 | 20 | |
L’Aquila | 68 | – | 136 | |
Pescara | 90 | 84 | 12 | |
Teramo | 178 | 89 | 178 | |
Basilicata | 162 | 73 | 154 | |
Matera | 70 | 58 | – | |
Potenza | 92 | 15 | 154 | |
Calabria | 612 | 119 | 986 | |
Catanzaro | 68 | – | 136 | |
Cosenza | 283 | 18 | 530 | |
Crotone | 61 | 12 | 98 | |
Reggio Calabria | 181 | 78 | 206 | |
Vibo Valentia | 19 | 11 | 16 | |
Campania | 2.536 | 1.368 | 2.258 | |
Avellino | 142 | 72 | 140 | |
Benevento | 117 | 110 | 14 | |
Caserta | 384 | 245 | 278 | |
Napoli | 1.392 | 479 | 1.826 | |
Salerno | 501 | 462 | – | |
Emilia Romagna | 550 | 343 | 404 | |
Bologna | 136 | 62 | 148 | |
Ferrara | 19 | 13 | 12 | |
Forlì-Cesena | 69 | 18 | 102 | |
Modena | 64 | 29 | 70 | |
Parma | 55 | 50 | – | |
Piacenza | 2 | 1 | 2 | |
Ravenna | 147 | 129 | 36 | |
Reggio Emilia | 35 | 18 | 34 | |
Rimini | 23 | 23 | – | |
Friuli Venezia Giulia | 40 | 22 | 36 | |
Gorizia | – | – | – | |
Pordenone | – | – | – | |
Trieste | 35 | 22 | 26 | |
Udine | 5 | – | 10 | |
Lazio | 1.728 | 1.235 | 956 | |
Frosinone | 262 | 155 | 214 | |
Latina | 189 | 174 | – | |
Rieti | 97 | 11 | 172 | |
Roma | 1.180 | 895 | 570 | |
Viterbo | – | – | – | |
Liguria | Genova | 53 | 49 | 8 |
Imperia | 43 | 35 | 16 | |
La Spezia | 23 | 9 | 28 | |
Savona | 9 | 8 | 2 | |
Lombardia | 392 | 222 | 332 | |
Bergamo | 5 | 3 | 4 | |
Brescia | 162 | 41 | 242 | |
Como | – | – | – | |
Cremona | 11 | 10 | – | |
Lecco | 13 | 7 | 12 | |
Lodi | – | – | – | |
Mantova | – | – | – | |
Milano | 60 | 55 | 10 | |
Monza e Brianza | – | – | – | |
Pavia | 69 | 40 | 58 | |
Sondrio | 6 | 3 | 6 | |
Varese | 66 | 63 | – | |
Marche | 259 | 246 | 26 | |
Ancona | 79 | 74 | 10 | |
Ascoli Piceno | 85 | 84 | 2 | |
Macerata | 29 | 28 | 2 | |
Pesaro-Urbino | 66 | 60 | 12 | |
Molise | 82 | 67 | 30 | |
Campobasso | 41 | 36 | 10 | |
Isernia | 41 | 31 | 20 | |
Piemonte | 498 | 318 | 360 | |
Alessandria | 38 | 28 | 20 | |
Asti | – | – | – | |
Biella | – | – | – | |
Cuneo | 30 | 26 | 8 | |
Novara | 21 | 17 | 12 | |
Torino | 369 | 211 | 316 | |
Verbano-Cusio-Ossola | 33 | 32 | 2 | |
Vercelli | 5 | 4 | 2 | |
Puglia | 1.611 | 1.009 | 1.204 | |
Bari | 530 | 513 | 34 | |
Brindisi | 163 | 151 | 24 | |
Foggia | 259 | 123 | 272 | |
Lecce | 441 | 222 | 438 | |
Taranto | 218 | – | 436 | |
Sardegna | 205 | 128 | 142 | |
Cagliari | 123 | 61 | 124 | |
Nuoro | 35 | 26 | 18 | |
Oristano | 29 | 28 | – | |
Sassari | 18 | 13 | – | |
Sicilia | 952 | 491 | 922 | |
Agrigento | 115 | 43 | 144 | |
Caltanissetta | 81 | 30 | 102 | |
Catania | 250 | 209 | 82 | |
Enna | 45 | – | 90 | |
Messina | 119 | 57 | 124 | |
Palermo | 61 | – | 122 | |
Ragusa | 80 | 49 | 62 | |
Siracusa | 62 | 14 | 96 | |
Trapani | 139 | 89 | 100 | |
Toscana | 595 | 386 | 418 | |
Arezzo | 48 | 38 | 20 | |
Firenze | 195 | 155 | 80 | |
Grosseto | 22 | – | 44 | |
Livorno | 71 | 27 | 88 | |
Lucca | 119 | 66 | 106 | |
Massa Carrara | 39 | 25 | 28 | |
Pisa | 54 | 46 | 16 | |
Pistoia | 5 | 3 | 4 | |
Prato | 13 | 6 | 14 | |
Siena | 29 | 20 | 18 | |
Umbria | 179 | 145 | 68 | |
Perugia | 160 | 132 | 56 | |
Terni | 19 | 13 | 12 | |
Veneto | 348 | 146 | 404 | |
Belluno | – | – | – | |
Padova | 25 | 9 | 32 | |
Rovigo | 30 | 23 | 14 | |
Treviso | 102 | 59 | 86 | |
Venezia | 115 | – | 230 | |
Verona | 59 | 43 | 32 | |
Vicenza | 17 | 12 | 10 | |
TOTALE | 11.263 | 6.632 | 9.100 |
Concorso personale Ata 2020: i requisiti richiesti
Per poter partecipare al concorso personale Ata sarà necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Sarà necessario avere il diploma di scuola secondaria di primo grado e inoltre aver svolto per almeno 10 anni (anche non continuativi ma obbligatoriamente dovranno essere inclusi il 2018 e il 2019) servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, come dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari per lo svolgimento di tali servizi.
Ovviamente bisognerà possedere anche tutti gli altri requisiti generici, condizione indispensabile per l’accesso ai concorsi pubblici.
Entro quando presentare la domanda
La domanda di partecipazione al concorso andrà presentata entro e non oltre le ore 14 di martedì 31 dicembre 2019. La domanda andrà presentata solo ed esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive tramite credenziali SPID, oppure mediante il portale Istanze On Line (POLIS) nell’area riservata del sito del Miur.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it