In prima posizione nella classifica di Premier League troviamo il Liverpool a 58 punti, seguito dal Leicester City a 45. Ultimo gradino del podio al Manchester City, in ritardo dalla seconda posizione di 1 punto, mentre occupa l’ultima posizione della zona Champions il Chelsea a 36 punti. La zona Europa League è invece appannaggio di Manchester United e Tottenham Hotspur, rispettivamente a 31 e 30 punti.
Chiudono la classifica di Premier League Bournemouth (20 punti), Watford (19) e Norwich City (14).
La giornata 22 di Premier League inizierà venerdì 10 gennaio alle 21 (ora italiana) con l’anticipo Sheffield United-West Ham e si concluderà domenica sera con il posticipo di mezza sera Aston Villa-Manchester City, alle 17:30.
Squadra | G | P.ti | V | N | P | Gf | Gs | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 20 | 58 | 19 | 1 | 0 | 49 | 14 | 35 |
2 | Leicester City | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 46 | 19 | 27 |
3 | Manchester City | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 56 | 24 | 32 |
4 | Chelsea | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 36 | 29 | 7 |
5 | Manchester United | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 32 | 25 | 7 |
6 | Tottenham Hotspur | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 36 | 30 | 6 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 30 | 27 | 3 |
8 | Sheffield United | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 23 | 21 | 2 |
9 | Crystal Palace | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 |
10 | Arsenal | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 28 | 30 | -2 |
11 | Everton | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 24 | 32 | -8 |
12 | Southampton | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 25 | 38 | -13 |
13 | Newcastle United | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 |
14 | Brighton & Hove Albion | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 |
15 | Burnley | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 24 | 34 | -10 |
16 | West Ham United | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 |
17 | Aston Villa | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 37 | -10 |
18 | Bournemouth | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 |
19 | Watford | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 17 | 34 | -17 |
20 | Norwich City | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 22 | 41 | -19 |
Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic: stipendio, patrimonio e contratto