Bundesliga, la classifica della giornata 18
Bundesliga, la classifica alla giornata 18: apre la sfida ai vertici Schalke 04-Borussia M’Gladbach, quest’ultima all’inseguimento del Lipsia capolista.
Con l’anticipo Schalke 04-Borussia Mönchengladbach, conclusosi 2-0, torna il campionato tedesco della Bundesliga. Andiamo quindi a vedere la classifica aggiornata.
In prima posizione nella classifica di Bundesliga troviamo il Lipsia a 37 punti, seguito a breve distanza dal Borussia Mönchengladbach a 35. Ultimo gradino del podio ai campioni uscenti del Bayern Monaco, in ritardo dalla seconda posizione di 2 punti, mentre occupa l’ultima posizione della zona Champions il Borussia Dortmund a 30 punti.
La zona Europa League è invece occupata da Schalke 04 e Bayer Leverkusen, rispettivamente a 30 e 28 punti.
Chiudono la classifica di Bundesliga Fortuna Düsseldorf (15 punti), Werder Brema (14) e Paderborn (12). Le ultime due squadre sono condannate alla retrocessione diretta, mentre la terzultima dovrà affrontare il playout.
Oltre all’anticipo di venerdì, verranno disputate sei partite sabato 18 gennaio e due partite domenica 19.
Squadra | G | P.ti | V | N | P | Gf | Gs | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipsia | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 48 | 20 | 28 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 33 | 20 | 13 |
3 | Bayern Monaco | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 46 | 22 | 24 |
4 | Schalke 04 | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 |
5 | Borussia Dortmund | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 41 | 24 | 17 |
6 | Bayer Leverkusen | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 |
7 | Hoffenheim | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 | 28 | -3 |
8 | Friburgo | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 |
9 | Wolfsburg | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 |
10 | Augusta | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 |
11 | Union Berlino | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 |
12 | Hertha Berlino | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 |
13 | Eintracht Francoforte | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 |
14 | Magonza | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 25 | 39 | -14 |
15 | Colonia | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 32 | -13 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 18 | 36 | -18 |
17 | Werder Brema | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 23 | 41 | -18 |
18 | Paderborn | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 20 | 36 | -16 |
NB: la terzultima giocherà i playout.