Premier League, la classifica e il programma della giornata 24
Premier League, la classifica alla giornata 24: Liverpool sempre primissimo in solitaria, proverà ad allungare in questo turno infrasettimanale e serale
La Premier League ritorna con il turno infrasettimanale della giornata numero 24. Diamo quindi un’occhiata alla classifica aggiornata alle ultime partite disputate.
Tutti gli articoli di Premier League del Termometro Sportivo
In prima posizione nella classifica di Premier League troviamo Liverpool, che continua la sua cavalcata verso il record. Con 21 vittorie e un pareggio i Reds si ritrovano a 64 punti (e con una partita da recuperare il 29 gennaio). Ben distanti gli inseguitori di Manchester sponda City, a 48 punti, mentre, tre punti più indietro, troviamo il Leicester City.
Restiamo in clima Europa della classifica con il Chelsea, che occupa l’ultimo posto valido per la prossima Champions League, a 39 punti. I londinesi devono guardarsi le spalle da Manchester United e Wolverhampton Wanderers, entrambe e 34 punti e virtualmente in Europa League. Dietro di loro Sheffield (33) e Tottenham (31 punti).
Chiudono la classifica di Premier League, in zona retrocessione, Aston Villa (22 punti), Bournemouth (20) e Norwich City (17). Poco più avanti ritroviamo Watford e West Ham a 23 punti: quest’ultima compagine dovrà recuperare una partita (in casa) contro la capolista.
La classifica
Squadra | G | P.ti | V | N | P | Gf | Gs | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 22 | 64 | 21 | 1 | 0 | 52 | 14 | 38 |
2 | Manchester City | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 65 | 27 | 38 |
3 | Leicester City | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 48 | 23 | 25 |
4 | Chelsea | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 41 | 32 | 9 |
5 | Manchester United | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 36 | 27 | 9 |
6 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 34 | 30 | 4 |
7 | Sheffield United | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 25 | 23 | 2 |
8 | Tottenham Hotspur | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 |
9 | Southampton | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 |
10 | Arsenal | 24 | 30 | 6 | 12 | 6 | 32 | 34 | -2 |
11 | Crystal Palace | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 22 | 28 | -6 |
12 | Everton | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 |
13 | Newcastle United | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 24 | 36 | -12 |
14 | Burnley | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 26 | 38 | -12 |
15 | Brighton & Hove Albion | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 27 | 34 | -7 |
16 | Aston Villa | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 |
17 | West Ham United | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 26 | 34 | -8 |
18 | Bournemouth | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 |
19 | Watford | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 21 | 36 | -15 |
20 | Norwich City | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 23 | 45 | -22 |
Il programma della giornata
Sei partite sono in programma martedì alle 20:30 (tranne Chelsea-Arsenal, in campo dalle 21:15), tre mercoledì, stessa ora (esclusa Manchester United-Burnley, alle 21:15). Chiude la giornata di Premier League Wolverhampton-Liverpool giovedì alle 21. Gli orari sono al fuso orario italiano.