Liga, classifica e programma della giornata 23
Anche la Liga spagnola si appresta a tornare in campo per disputare la ventitreesima giornata, in programma tra venerdì…
Anche la Liga spagnola si appresta a tornare in campo per disputare la ventitreesima giornata, in programma tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio. Tra i match più interessanti all’interno del turno troviamo Getafe-Valencia, Real Sociedad-Athletic Bilbao e Betis-Barcellona. Analizziamo ora la situazione in classifica.
LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO
La situazione nella classifica di Liga
In prima posizione nella classifica di Liga troviamo Real Madrid a 49 punti, seguito dal Barcellona a 46. Ultimo gradino del podio appannaggio Getafe, in ritardo dalla seconda posizione di sette lunghezze, mentre occupa l’ultima posizione della zona Champions il Siviglia con 39 punti. La zona Europa League è invece occupata da Valencia e Atlético Madrid, rispettivamente a quota 37 e 36 punti.
Chiudono la classifica di Liga Leganés (18 punti), Celta Vigo (17) ed Espanyol (15).
Insomma è tutto ancora aperto e ci si aspetta una mossa decisa da parte di Barcellona e Atletico, con quest’ultima squadra reduce da un brutto periodo e scivolata in zone non consone per il suo valore. Già questo turno ci dirà tanto viste le tante sfide importanti in programma e che riguardano tutte le zone della graduatoria.
Squadra | G | P.ti | V | N | P | Gf | Gs | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 22 | 49 | 14 | 7 | 1 | 40 | 13 | 27 |
2 | Barcelona | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 52 | 26 | 26 |
3 | Getafe | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 32 | 20 | 12 |
4 | Sevilla | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 28 | 21 | 7 |
5 | Valencia | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 33 | 29 | 4 |
6 | Atlético Madrid | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 22 | 15 | 7 |
7 | Villarreal | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 39 | 30 | 9 |
8 | Real Sociedad | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 37 | 30 | 7 |
9 | Atletico Bilbao | 22 | 31 | 7 | 10 | 5 | 22 | 17 | 5 |
10 | Granada | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 27 | 29 | -2 |
11 | Osasuna | 22 | 28 | 6 | 10 | 6 | 29 | 28 | 1 |
12 | Betis | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 30 | 34 | -4 |
13 | Levante | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 27 | 34 | -7 |
14 | Real Valladolid | 22 | 25 | 5 | 10 | 7 | 18 | 24 | -6 |
15 | Deportivo Alavés | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 23 | 32 | -9 |
16 | Eibar | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 |
17 | Mallorca | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 22 | 38 | -16 |
18 | Leganés | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 18 | 34 | -16 |
19 | Celta Vigo | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 17 | 31 | -14 |
20 | Espanyol | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 18 | 40 | -22 |
SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER
PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM
Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it