Bundesliga, classifica e programma della giornata 21
In Germania, la Bundesliga si prepara a disputare la ventunesima giornata. Tra i match più importanti troviamo Leverkusen-Dortmund…
In Germania, la Bundesliga si prepara a disputare la ventunesima giornata tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio. Tra i match più importanti troviamo Leverkusen-Dortmund e Bayern Monaco-Lipsia, partite che possono dare uno scossone alla situazione in classifica, che di seguito andiamo ad analizzare brevemente.
LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO
La situazione nella classifica di Bundesliga
In prima posizione nella classifica di Bundesliga troviamo il Bayern Monaco a 42 punti, seguito dal Lipsia a 41. L’ultimo gradino del podio è momentaneamente del Borussia Dortmund, in ritardo dalla seconda posizione di due lunghezze, con il Borussia Mönchengladbach ad occupare l’ultima posizione valida per la Champions grazie ai suoi 39 punti.
La zona Europa League è invece appannaggio di Bayer Leverkusen e Schalke 04, entrambe issate a quota 34. Chiudono la classifica di Bundesliga Werder Brema (17 punti), Fortuna Düsseldorf (16) e Paderborn (15).
La situazione è dunque molto in bilico, sia nelle zone alte che in quelle basse. Nelle prossime settimane si può delineare maggiormente tutto, ma tutto sembra far presagire che anche stavolta, i pronostici dell’estate, si avverino.
Squadra | G | P.ti | V | N | P | Gf | Gs | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 58 | 23 | 35 |
2 | Lipsia | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 53 | 25 | 28 |
3 | Borussia Dortmund | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 56 | 28 | 28 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 38 | 23 | 15 |
5 | Bayer Leverkusen | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 31 | 24 | 7 |
6 | Schalke 04 | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 31 | 26 | 5 |
7 | Hoffenheim | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 31 | 31 | 0 |
8 | Friburgo | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 29 | 30 | -1 |
9 | Wolfsburg | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 |
10 | Augusta | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 33 | 39 | -6 |
11 | Eintracht Francoforte | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 |
12 | Union Berlino | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 23 | 32 | -9 |
13 | Hertha Berlino | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 24 | 34 | -10 |
14 | Colonia | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 27 | 38 | -11 |
15 | Magonza | 20 | 18 | 6 | 0 | 14 | 28 | 47 | -19 |
16 | Werder Brema | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 25 | 46 | -21 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 19 | 41 | -22 |
18 | Paderborn | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 25 | 44 | -19 |
SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER
PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM
Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it