Dopo una settimana nella quale si sono disputate poche partite, la Premier League torna con il resto della 26a giornata. Tra venerdì 14 e mercoledì 19, il massimo campionato inglese ci propone scontri molto interessanti quali Wolverhampton-Leicester e Chelsea-Manchester United.
Ora è il momento di fare un breve resoconto sulla situazione di classifica.
LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO
Il punto sulla classifica di Premier League
In prima posizione nella classifica di Premier League troviamo ovviamente lo straripante Liverpool a 73 punti, seguito dal Manchester City a 51. Il Leicester è terzo e in ritardo dalla seconda posizione di due lunghezze, mentre occupa l’ultima posizione della zona Champions il Chelsea con 41 punti.
La zona Europa League ospita invece Sheffield United e Tottenham, rispettivamente a 39 e 37 punti, mentre in coda alla classifica di Premier League abbiamo West Ham (24 punti), Watford (24) e Norwich (18).
Il Liverpool ha ormai praticamente vinto il campionato e c’è curiosità attorno alla lotta Champions: il Leicester prova a resistere, il Chelsea ha da guardarsi le spalle perché incombono le avversarie. Nella lotta per non retrocedere, il Norwich sembra destinato a un pronto ritorno in Championship, mentre tutte le altre sono – chi più, chi meno – in linea di galleggiamento e con ottime possibilità di salvarsi.
Squadra | G | P.ti | V | N | P | Gf | Gs | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 25 | 73 | 24 | 1 | 0 | 60 | 15 | 45 |
2 | Manchester City | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 65 | 29 | 36 |
3 | Leicester City | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 54 | 26 | 28 |
4 | Chelsea | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 43 | 34 | 9 |
5 | Sheffield United | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 28 | 24 | 4 |
6 | Tottenham Hotspur | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 40 | 32 | 8 |
7 | Everton | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 34 | 38 | -4 |
8 | Manchester United | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 36 | 29 | 7 |
9 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 35 | 8 | 11 | 6 | 35 | 32 | 3 |
10 | Arsenal | 25 | 31 | 6 | 13 | 6 | 32 | 34 | -2 |
11 | Burnley | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 |
12 | Newcastle United | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 24 | 36 | -12 |
13 | Southampton | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 31 | 46 | -15 |
14 | Crystal Palace | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 23 | 32 | -9 |
15 | Brighton & Hove Albion | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 |
16 | Bournemouth | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | -14 |
17 | Aston Villa | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 | 47 | -15 |
18 | West Ham United | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 30 | 43 | -13 |
19 | Watford | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 |
20 | Norwich City | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 24 | 47 | -23 |
SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER
PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM
Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it