Corona ultime notizie: contagio regione per regione. La mappa
Corona ultime notizie: cosa ci dicono i dati del contagio per regione. Ecco i numeri sui casi positivi, le vittime, i guariti e i ricoverati al 29 marzo.
Corona ultime notizie: forse siamo vicini al picco, ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il trend dei contagi è in calo, nonostante in molti abbiano ancora dubbi e incertezze sui numeri che ogni giorno vengono comunicati dalla Protezione Civile, soprattutto dopo che alcuni hanno definito gli stessi numeri poco attendibili o inattendibili. Ma ogni pomeriggio l’appuntamento con i numeri comunicati dalla stessa Protezione Civile rappresenta il riferimento per capire in quale direzione stiamo andando. E per comprendere lo stato di emergenza legato al Coronavirus nel nostro Paese.
Corona ultime notizie: casi positivi, guariti, vittime. I dati aggiornati al 29 marzo 2020
Ecco la tabella con i dati sui casi positivi, le persone guarite e le vittime ripartite per Regione, aggiornati al 29 marzo 2020 con riferimento ai numeri diffusi dalla Protezione Civile.
Regione | Casi positivi | Persone guarite | Vittime |
---|---|---|---|
Lombardia | 25.392 | 9.255 | 6.360 |
Emilia Romagna | 10.535 | 1.141 | 1.443 |
Piemonte | 7.268 | 254 | 684 |
Veneto | 7.251 | 715 | 392 |
Toscana | 3.786 | 121 | 215 |
Marche | 3.160 | 12 | 386 |
Lazio | 2.362 | 208 | 136 |
Trentino Alto Adige | 2.327 | 288 | 193 |
Liguria | 2.279 | 420 | 377 |
Campania | 1.556 | 86 | 117 |
Puglia | 1.432 | 31 | 86 |
Sicilia | 1.330 | 65 | 65 |
Abruzzo | 1.169 | 36 | 88 |
Friuli Venezia Giulia | 1.141 | 241 | 98 |
Umbria | 897 | 95 | 31 |
Sardegna | 582 | 29 | 27 |
Calabria | 577 | 12 | 25 |
Valle d’Aosta | 539 | 2 | 43 |
Basilicata | 197 | 1 | 4 |
Molise | 100 | 18 | 9 |
Totale | 73.880 | 13.030 | 10.779 |
Corona ultime notizie: l’opinione del virologo sui dati
Numeri rassicuranti secondo il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che ad Open ha commentato i dati delle ultime 72 ore. “Si vede un trend positivo, anche nell’incertezza di analizzare questi dati dal punto di vista statistico. Le vittime sono ancora legate alla fase crescente di questa pandemia che all’inizio è stata sottostimata”, relativamente al numero dei casi. “Un bel segnale”, ha affermato il virologo, “anche il dato della crescita, ormai molto stabile. Da otto giorni, infatti, si attesta sui 5 mila casi ogni 24 ore”. Proseguire in questo modo è fondamentale, è l’opinione di Pregliasco, che poi dice quello che tutti sappiamo già: sarà una Pasqua chiusa.
I dati dei ricoveri ripartiti per Regione
Andiamo ora ad elencare nella seguente tabella i dati ripartiti per regione relativamente ai casi positivi ricoverati con sintomi, in terapia intensiva e in isolamento domiciliare, senza dimenticare il numero dei tamponi effettuati. Anche in questo caso i numeri sono aggiornati al 29 marzo 2020.
Regione | Ricoverati con sintomi | Terapia intensiva | Isolamento domiciliare | Tamponi effettuati |
---|---|---|---|---|
Lombardia | 11.613 | 1.328 | 12.451 | 107.398 |
Emilia Romagna | 3.769 | 333 | 6.433 | 52.991 |
Veneto | 1.586 | 355 | 5.310 | 94.784 |
Piemonte | 2.985 | 443 | 3.840 | 24.058 |
Toscana | 1.111 | 275 | 2.400 | 27.579 |
Marche | 1.000 | 168 | 1.992 | 10.431 |
Liguria | 1.077 | 166 | 1.036 | 9.100 |
Lazio | 1.062 | 133 | 1.167 | 27.744 |
Campania | 476 | 135 | 945 | 11.805 |
Trento | 356 | 75 | 862 | 5.950 |
Puglia | 559 | 99 | 774 | 12.361 |
Friuli Venezia Giulia | 236 | 60 | 845 | 13.397 |
Sicilia | 451 | 71 | 808 | 13.814 |
Abruzzo | 329 | 68 | 772 | 7.730 |
Bolzano | 234 | 56 | 744 | 10.137 |
Umbria | 166 | 46 | 685 | 7.685 |
Sardegna | 105 | 23 | 454 | 4.598 |
Calabria | 124 | 19 | 434 | 8.485 |
Valle d’Aosta | 90 | 26 | 423 | 1.480 |
Basilicata | 32 | 18 | 147 | 1.585 |
Molise | 25 | 9 | 66 | 918 |
Totale | 27.386 | 3.906 | 42.588 | 454.030 |
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it