Classifica Università italiane 2020-2021: ecco le migliori nel mondo
La classifica delle migliori università italiane e nel mondo per l’annata 2020-2021: ecco quali atenei sono stati premiati.
Come di consueto, anche quest’anno il Center for World University Rankings ha stilato la classifica delle migliori università del mondo sulla base di diversi parametri. Tra questi il percorso evolutivo delle carriere degli ex studenti (specialmente quelli che oggi ricoprono incarichi dirigenziali di alto livello) e ovviamente i risultati conseguiti nell’ateneo di riferimento determinati dalla qualità dell’insegnamento, senza dimenticare la qualità della ricerca, quantificata in base alla destinazione editoriale e al numero delle pubblicazioni.
Classifica migliori università del mondo 2020-2021
Le prime posizioni sono dominate tutte da università americane, scansate solo da due università inglesi. Al primo posto troviamo l’Università di Harvard, seguita dal Massachussetts Institute of Technology e dalla Stanford University. Nelle altre posizioni troviamo la Columbia University, Princeton, l’Università della Pennsylvania, la Chicago University e Yale. Le due inglesi che abbiamo citato in precedenza sono Cambridge e Oxford. E le italiane? Queste ultime non sono presenti nella top 100 e per trovare il primo ateneo nostrano dobbiamo scendere fino alla 114° posizione.
Bonus docenti precari 2020: importo e a chi spetta. La proposta
Classifica università italiane: le migliori dell’annata 2020-2021
La migliore università italiana è La Sapienza di Roma, alla 114esima posizione, seguita dall’Università di Padova (164°) e dalla Statale di Milano (179°). Nella top 100, ma fuori dal podio, troviamo anche l’Università di Bologna. Ecco la classifica delle migliori università italiane secondo il CWUR nella seguente tabella.
Università | Posizione globale |
---|---|
La Sapienza di Roma | 114 |
Università di Padova | 164 |
Statale di Milano | 179 |
Università di Bologna | 182 |
Università di Torino | 233 |
Federico II di Napoli | 245 |
Università di Firenze | 253 |
Università di Pisa | 264 |
Università di Genova | 269 |
Università di Pavia | 297 |
Roma Tor Vergata | 310 |
Politecnico di Milano | 336 |
Milano Bicocca | 344 |
Università di Parma | 355 |
Università di Perugia | 379 |
Università di Bari | 405 |
Vita-Salute San Raffaele | 432 |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 436 |
Università di Catania | 456 |
Università di Siena | 460 |
Scuola Normale Superiore di Pisa | 464 |
Università di Trento | 465 |
Università di Ferrara | 497 |
Università di Modena e Reggio Emilia | 501 |
Università di Verona | 515 |
Bocconi di Milano | 523 |
Università di Palermo | 570 |
Politecnico di Torino | 590 |
Università di Udine | 593 |
Università di Salerno | 594 |
Università degli Studi del Piemonte Orientale | 599 |
Università di Cagliari | 602 |
Università di Brescia | 606 |
Università della Campania Luigi Vanvitelli | 654 |
Università della Calabria | 674 |
Università Roma Tre | 689 |
Scuola Internazionale degli Studi Avanzati | 718 |
Università del Salento | 737 |
Università delle Marche | 765 |
Università de L’Aquila | 793 |
Politecnico di Bari | 812 |
Università di Messina | 823 |
Università della Basilicata | 846 |
Università dell’Insubria | 863 |
Università Gabriele D’Annunzio | 904 |
Università di Sassari | 952 |
Università di Napoli Parthenope | 990 |
Università di Urbino | 1042 |
Università Magna Graecia di Catanzaro | 1147 |
Scuola di Studi Avanzati Sant’Anna | 1150 |
Università CàFoscari di Venezia | 1244 |
Campus Bio-Medico di Roma | 1250 |
Università di Camerino | 1280 |
Università della Tuscia | 1285 |
Gran Sasso Science Institute | 1293 |
Università di Foggia | 1296 |
Università di Sannio | 1513 |
Università Guglielmo Marconi | 1525 |
Università del Molise | 1653 |
European University Institute | 1709 |
Università di Cassino e del Basso Lazio | 1710 |
Libera Università di Bolzano | 1783 |
Humanitas | 1839 |
Università Mediterranea di Reggio Calabria | 1869 |
Università di Bergamo | 1983 |
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it