Contributi a fondo perduto 2020 per Covid: codici Ateco dei beneficiari
Contributi a fondo perduto: il Decreto Ristori e il Decreto Ristori bis hanno individuato un’ampia platea di beneficiari. la lista completa
Contributi a fondo perduto 2020 per Covid: codici Ateco dei beneficiari
Contributi a fondo perduto: il Decreto Ristori e poi il Decreto Ristori bis hanno individuato un’ampia platea di beneficiari. Il punto su requisiti, importi ed eventuali percentuali di maggiorazione, modalità con cui si richiedono.
Contributi a fondo perduto: chi sono i beneficiari?
I contributi a fondo perduto sono previsti per tutte quelle aziende che hanno sospeso o ridotto la propria attività (esclusi coloro che hanno cessato la Partita Iva al 25 ottobre) a seguito delle restrizioni introdotte per contenere l’aumento dei contagi di Covid. Nello specifico si tratta delle Partite Iva aperte al 25 ottobre 2020 identificate da un Codice Ateco tra quelli segnalati nella tabella allegata al Dpcm del 24 ottobre 2020. Requisito fondamentale che il fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020 risulti inferiore di due terzi (tale requisito non è richiesto a chi ha attivato la partita Iva tra il primo gennaio 2019 e il 24 ottobre 2020). L’importo massimo dei contributi non può superare i 150 mila euro.
Maggiorazioni per attività in zona arancione e rossa
Le attività che hanno già avuto accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio riceveranno la nuova tranche in automatico sul proprio conto corrente, con tutta probabilità entro il 15 novembre. Chi deve ancora inoltrare richiesta all’Agenzia delle Entrate non dovrebbe attendere oltre fine dicembre 2020.
A questo punto bisogna sottolineare che il Decreto Ristori bis ha previsto una maggiorazione per quelle attività che risultano ubicate in zona rossa o arancione.
- Tale maggiorazione è fissata al 50% per (Codice Ateco 561030) Gelaterie e pasticcerie, (561041) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, (56300) Bar ed altri esercizi senza cucina, (551000) Alberghi.
- La maggiorazione è fissata al 200% per le attività localizzate in zona rossa che rientrano in questa lista:
47.19.10 | Grandi magazzini | 200% | |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% | |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200% | |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% | |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% | |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% | |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% | |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% | |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% | |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% | |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% | |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% | |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% | |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% | |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% | |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% | |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% | |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% | |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% | |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% | |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% | |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% | |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% | |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% | |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% | |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% | |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% | |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% | |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% | |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% | |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% | |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% | |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% | |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% | |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% | |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% | |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% | |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% | |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% | |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% | |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% | |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% | |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% | |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% | |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% | |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | 200% | |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | 200% | |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% | |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200% | |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% | |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% | |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% | |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% | |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% | |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% | |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% | |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |
Lista dei Codici Ateco
La lista dei Codici Ateco che hanno diritto ad accedere ai contributi a fondo perduto allegata al Decreto Ristori è stata poi aggiornata e ampliata da quella allegata al Decreto Ristori Bis. Ad ogni tipologia di impresa è collegata una diversa percentuale per il calcolo dell’importo dei contributi sul calo di fatturato (moltiplicato per la percentuale prevista dal Decreto Rilancio), questa percentuale varia dal 100% al 400% in base all’impatto delle restrizioni (per chi ha attivato la Partita Iva tra il primo gennaio 2019 e il 24 marzo 2020 tale percentuale si applica sul minimo a norma di legge di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti):
- Un esempio di come si calcolano i contributi a fondo perduto:
- (Differenza tra fatturato aprile 2020 e fatturato aprile 2019) + Percentuale stabilita dal Decreto Rilancio in base al calo di fatturato + Percentuale stabilita da Decreto Ristori e Ristori bis in base al Codice Ateco = Importo del contributo spettante
493210 | Trasporto con taxi | 100 % |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100% |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200% |
522190 | Altre attivita’ connesse ai trasporti terrestri NCA | 100% |
551000 | Alberghi | 150% |
552010 | Villaggi turistici | 150% |
552020 | Ostelli della gioventù | 150% |
552030 | Rifugi di montagna | 150% |
552040 | Colonie marine e montane | 150% |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150% |
552052 | Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole | 150% |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150% |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150% |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200% |
561012 | Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200% |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150% |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150% |
561042 | Ristorazione ambulante | 150% |
561050 | Ristorazione su treni e navi | 200% |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200% |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150% |
591300 | Attivita’ di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200% |
591400 | Attivita’ di proiezione cinematografica | 200% |
749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200% |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200% |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200% |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attivita’ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200% |
799020 | Attivita’ delle guide e degli accompagnatori turistici | 200% |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200% |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200% |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200% |
855209 | Altra formazione culturale | 200% |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200% |
900209 | Altre attivita’ di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200% |
900309 | Altre creazioni artistiche e letterarie | 200% |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200% |
900009 | Altre attivita’ connesse con le lotterie e le scommesse comprende le sale bingo | 200% |
931110 | Gestione di stadi | 200% |
931120 | Gestione di piscine | 200% |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200% |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200% |
931200 | Attivita’ di club sportivi | 200% |
931300 | Gestione di palestre | 200% |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200% |
931999 | Altre attivita’ sportive nca | 200% |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200% |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400% |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200% |
932990 | Altre attivita’ di intrattenimento e di divertimento nca | 200% |
949920 | Attivita’ di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200% |
949990 | Attivita’ di altre organizzazioni associative nca | 200% |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico esclusi gli stabilimenti termali | 200% |
960420 | Stabilimenti termali | 200% |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200% |
493909 | Altre attivita’ di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100% |
503000 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne inclusi i trasporti lagunari | 100% |
619020 | Posto telefonico pubblico ed internet point | 50% |
742011 | Attività di fotoreporter | 100% |
742019 | Altre attività di riprese fotografiche | 100% |
855100 | Corsi sportivi e ricreativi | 200% |
855201 | Corsi di danza | 200% |
920002 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100% |
960110 | Attivita’ delle lavanderie industriali | 100% |
477835 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 100% |
522130 | Gestione di stazioni per autobus | 100% |
931992 | Attivita’ delle guide alpine | 200% |
743000 | Traduzione e interpretariato | 100% |
561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50% |
910100 | Attivita’ di biblioteche ed archivi | 200% |
910200 | Attivita’ di musei | 200% |
910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200% |
910400 | Attivita’ degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200% |
205102 | Fabbricazione di articoli esplosivi | 100% |
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it