Il Canada esce dall’impasse
[ad]Se i Coservatori cantano vittoria, i Liberali hanno subito la peggiore sconfitta della loro storia politica, relegati al ruolo di terza forza del Paese, frantumati da emorragie di voti sia verso destra che verso sinistra. Sono stati 26, infatti, i seggi che i Liberali hanno perduto verso i Conservatori, e 17 quelli ceduti invece al NDP. Il leader del partito Michael Ignatieff, sconfitto nel suo stesso seggio elettorale, ha rassegnato le dimissioni. I Liberali lasciano sul campo circa 900.000 voti, che vanno a sommarsi agli 850.000 già persi per strada tra il 2006 ed il 2008 e sono il segno inequivocabile di un partito completamente smarrito e, ragionando unicamente in funzione della legge elettorale canadese, che non ha saputo interpetare e reagire alla fusione dei due partiti di centrodestra in un’unica formazione.
Il New Democratic Party si può considerare sicuramente molto soddisfatto del risultato ottenuto: 102 seggi, con un incremento di 66 unità rispetto al 2008, il 30% delle preferenze popolari, con un aumento di due milioni di voti rispetto alle precedenti elezioni, sono un risultato senza precedenti nella storia del partito socialdemocratico canadese. Come emerge dalla tabella, il partito perde solo due seggi verso i Conservatori, e ne conquista 68, di cui 6 dai Conservatori stessi, 17 dai liberali, ben 44 dal Bloc Québécois, letteralmente cannibalizzato, ed uno dagli indipendenti. Il carisma di Jack Layton, leader del partito di centrosinistra, è stato in grado di compattare dietro alla NDP buona parte dello schieramento progressista canadese, in special modo nella regione francofona del Québec, che ha voltato le spalle al partito separatista locale per schierarsi verso una formazione parimenti progressista nelle idee ma più inserita nel quadro nazionaale.
La relativa impermabilità tra Conservatori e NDP, unita alla debolezza che attraversa i Liberali possono essere indicazioni importanti sul futuro del quadro politico canadese, che pare avviato verso una progressiva scomparsa del centro a favore di un bipolarismo tra centrodestra e centrosinistra.
Proprio il Bloc Québécois ed il suo leader Gilles Duceppe (come Ignatieff sconfitto nel suo seggio e dimissionario) sono gli altri grandi sconfitti della tornata elettorale, spazzati via nel Québec, unica regione in cui si presentano, dal NPD. I due partiti sono entrambi riconducibili al centrosinistra, ed il Bloc si distingue per la sua politica autonomista. La mossa di accentuare proprio questo tratto della politica del partito si è dimostrata disastrosa: il Bloc ha perso, per molti elettori, la sua collocazione progressista per diventare un partito indipendentista, risultando duramente punito nelle urne. Un bilancio netto di -43 seggi e di -400.000 voti sono la pesante eredità di una formazione la cui stessa sopravvivenza appaare oggi in pericolo.
Esultano infine anche i Verdi, che con Elizabeth May riescono ad accedere per la prima volta in un Parlamento nordamericano, malgrado anche questa formazione abbia sofferto l’avanzata del NDP in termini di voti complessivi: il partito ecologista infatti lascia sul campo ben 400.000 voti.
Regione | Conservative | New Democratic Party | Liberal | Bloc Québécois | Green Party | |||||
British Columbia | 21 (-1) | 45,5% (+1,1%) | 12 (+3) | 32,5% (+7,5%) | 2 (-3) | 13,4% (-5,9%) | 0 (0) | – | 1 (+1) | 7,7% (-1,7%) |
Alberta | 27 (0) | 66,8% (+2,2%) | 1 (0) | 16,8% (+4,1%) | 0 (0) | 9,3% (-2,1%) | 0 (0) | – | 0 (0) | 5,3% (-3,5%) |
Saskatchewan | 13 (0) | 56,3% (+2,6%) | 0 (0) | 32,3% (+6,7%) | 1 (0) | 8,6% (-6,3%) | 0 (0) | – | 0 (0) | 2,7% (-2,9%) |
Manitoba | 11 (+2) | 53,5% (+4,8%) | 2 (-2) | 25,8% (+1,8%) | 1 (0) | 16,6% (-2,5%) | 0 (0) | – | 0 (0) | 3,6% (-3,2%) |
Ontario | 73 (+22) | 44,4% (+5,2%) | 22 (+5) | 25,6% (+7,4%) | 11 (-27) | 25,3% (-8,5%) | 0 (0) | – | 0 (0) | 3,8% (-4,2%) |
Québec | 6 (-4) | 16,5% (-5,2%) | 58 (+57) | 42,9% (+30,7%) | 7 (-7) | 14,2% (-9,5%) | 4 (-45) | 23,4% (-14,7%) | 0 (0) | 2,1% (-1,4%) |
New Brunswick | 8 (+2) | 43,9% (+4,5%) | 1 (0) | 29,8% (+7,9%) | 1 (-2) | 22,6% (-9,8%) | 0 (0) | – | 0 (0) | 3,2% (-3,0%) |
Nova Scotia | 4 (+1) | 36,7% (+10,6%) | 3 (+1) | 30,3% (+1,4%) | 4 (-1) | 28,9% (-0,9%) | 0 (0) | – | 0 (0) | 4,0% (-4,0%) |
Prince Edward Island | 1 (0) | 41,2% (+5,0%) | 0 (0) | 15,4% (+5,6%) | 3 (0) | 41,0% (-6,7%) | 0 (0) | – | 0 (0) | 2,4% (-2,3%) |
Newfoundland and Labrador | 1 (+1) | 28,4% (+11,9%) | 2 (+1) | 32,6% (-1,3%) | 4 (-2) | 37,9% (-8,7%) | 0 (0) | – | 0 (0) | 0,9% (-0,8%) |
Yukon | 1 (+1) | 33,8% (+1,0%) | 0 (0) | 14,4% (+5,4%) | 0 (-1) | 33,0% (-12,3%) | 0 (0) | – | 0 (0) | 18,9% (+5,9%) |
Northwest Territories | 0 (0) | 32,1% (-5,5%) | 1 (0) | 45,8% (+4,3%) | 0 (0) | 18,4% (+4,8%) | 0 (0) | – | 0 (0) | 3,1% (-2,4%) |
Nunavut | 1 (0) | 49,9% (+15,1%) | 0 (0) | 19,4% (-8,2%) | 0 (0) | 28,6% (-0,6%) | 0 (0) | – | 0 (0) | 2,1% (-6,4%) |
(per continuare la lettura cliccare su “3”)