- 1) andamento storico degli istituti di sondaggio
- 2) grado di precisione degli stessi rispetto alle Elezioni Politiche Nazionali 2008
Andamento storico degli istituti di sondaggio
Qui i grafici storici per gli Istituti di sondaggi con almeno 4 rilevazioni
Consortium
Crespi
Demopolis
Demos
Demoskopea
Digis
Dinamiche
Euromedia
Ipr
Ipsos
Ispo
Termometro Politico
Grado di precisione degli Istituti di sondaggio
rispetto alle Elezioni Politiche Nazionali 2008
Presentiamo ora l’analisi statistica del grado di precisione rispetto alle Elezioni Politiche Nazionali 2008. Per grado di precisione intendiamo la variazione percentuale dai dati nazionali delle Elezioni Politiche Nazionali 2008, misurata tramite la relazione
(A – B)/A,
dove A = perc. Sondaggio e B = Dato Finale POL2008
Innanzitutto i grafici di dispersione per tutti gli 11 Istituti (Eurisko ha una sola rilevazione)
Demopolis
Demos
Demoskopea
Digis
Dinamiche
Eurisko
Euromedia
Ipr
Ipsos
Ispo
SWG
(per continuare la lettura cliccare su “2”)
La seguente tabella mostra il grado medio di errore e la deviazione standard per ogni Istitut (Eurisko, avendo una sola rilevazione avrà una deviazione standard uguale a 0). Laddove non si osserva alcuna rilevazione, si indica tale assenza con “NaN”.
Mean ‘Pdl’ | Std ‘Pdl’ | Mean ‘Lega’ | Std ‘Lega’ | Mean ‘CDX’ | Std ‘CDX’ | Mean ‘UDC’ | Std ‘UDC’ | |
‘DEMOPOLIS’ | 0,029412 | 0,013369 | -0,41767 | 0,03478 | -0,07407 | 0,012337 | 0,10119 | 0,051549 |
‘DEMOS’ | 0,069853 | 0,012495 | -0,42169 | 0,093768 | -0,04247 | 0,015637 | 0,16741 | 0,11649 |
‘DEMOSKOPEA’ | 0,073975 | 0,010916 | -0,45783 | 0,076199 | -0,04558 | 0,016085 | 0,20536 | 0,10935 |
‘DIGIS’ | 0,075758 | 0,028128 | -0,47189 | 0,038416 | -0,04665 | 0,019416 | 0,20536 | 0,077221 |
‘DINAMICHE’ | 0,02139 | 0,011344 | -0,33133 | 0,008519 | -0,06517 | 0,007555 | 0,035714 | 0,075761 |
‘EURISKO’ | 0,082888 | 0 | -0,45783 | 0 | -0,03846 | 0 | 0,25 | 0 |
‘EUROMEDIA’ | 0,07754 | 0,011344 | -0,36145 | 0,051116 | -0,02564 | 0,018131 | -0,04464 | 0,088388 |
‘IPR’ | 0,022727 | 0,006685 | -0,37349 | 0,11743 | -0,07158 | 0,018658 | 0,28571 | 0,1018 |
‘IPSOS’ | 0,056532 | 0,016799 | -0,3494 | 0,039959 | -0,04029 | 0,016152 | 0,10204 | 0,053287 |
‘ISPO’ | 0,049465 | 0,017259 | -0,41265 | 0,057676 | -0,05716 | 0,013443 | 0,049107 | 0,085485 |
‘SWG’ | -0,01738 | 0,009453 | -0,27711 | 0,085194 | -0,08654 | 0,007555 | 0,20536 | 0,1894 |
Mean ‘PD’ | Std ‘PD’ | Mean ‘IDV’ | Std ‘IDV’ | Mean ‘CSX’ | Std ‘CSX’ | Mean ‘SA’ | Std ‘SA’ | |
‘DEMOPOLIS’ | 0,02719 | 0,026164 | -0,24242 | 0,065608 | -0,00444 | 0,015396 | 1,4194 | 0,16129 |
‘DEMOS’ | 0,028323 | 0,025222 | -0,35227 | 0,22334 | -0,01633 | 0,039436 | 1,3669 | 0,28538 |
‘DEMOSKOPEA’ | 0,024673 | 0,027717 | -0,4697 | 0,058682 | -0,03333 | 0,027649 | 1,5 | 0,16916 |
‘DIGIS’ | 0,041289 | 0,017685 | -0,19318 | 0,051325 | 0,013778 | 0,018275 | 1,1183 | 0,10336 |
‘DINAMICHE’ | 0 | 0,004273 | -0,18182 | 0,032141 | -0,02133 | 0,007543 | 1,5726 | 0,12545 |
‘EURISKO’ | 0,075529 | 0 | -0,22727 | 0 | 0,04 | 0 | 0,87097 | 0 |
‘EUROMEDIA’ | -0,0136 | 0,010681 | -0,26136 | 0,080353 | -0,04267 | 0,018856 | 1,4032 | 0,20529 |
‘IPR’ | -0,04532 | 0,041917 | -0,14773 | 0,056818 | -0,05733 | 0,038181 | 1,4516 | 0,13495 |
‘IPSOS’ | 0,032369 | 0,0186 | -0,1039 | 0,11277 | 0,016381 | 0,009292 | 1,0829 | 0,11905 |
‘ISPO’ | 0,02719 | 0,027579 | -0,20455 | 0,16071 | 0 | 0,021773 | 1,5 | 0,27936 |
‘SWG’ | -0,05589 | 0,032044 | -0,00568 | 0,040177 | -0,05 | 0,02357 | 1,5806 | 0 |
|
Mean ‘LaDestra’ | Std ‘LaDestra’ | Mean ‘Mpa’ | Std ‘Mpa’ | Mean ‘Altri’ | Std ‘Altri’ |
‘DEMOPOLIS’ | -0,02778 | 0,12028 | 0,060606 | 0,26243 | -0,52899 | 0,062755 |
‘DEMOS’ | -0,10417 | 0,11411 | -0,56061 | 0,037113 | -0,46739 | 0,34744 |
‘DEMOSKOPEA’ | -0,08333 | 0,11411 | -0,54545 | 0 | -0,49275 | 0,39888 |
‘DIGIS’ | -0,34722 | 0,072966 | -0,68182 | 0,12531 | -0,53623 | 0,096896 |
‘DINAMICHE’ | -0,16667 | 0 | -0,63636 | 0 | -0,22283 | 0,053802 |
‘EURISKO’ | -0,58333 | 0 | -0,63636 | 0 | -0,6087 | 0 |
‘EUROMEDIA’ | -0,29167 | 0,29463 | -0,81818 | 0 | -0,17391 | 0,21521 |
‘IPR’ | 0,041667 | 0,14731 | -0,54545 | 0 | -0,21739 | 0,14172 |
‘IPSOS’ | -0,26786 | 0,2216 | -0,67273 | 0,12197 | -0,40942 | 0,10862 |
‘ISPO’ | 0,041667 | 0,41667 | -0,54545 | 0 | -0,40217 | 0,14033 |
‘SWG’ | -0,11458 | 0,22097 | NaN | NaN | 0,032609 | 0,23058 |
[ad]Quanto segue invece è un’analisi di interpolazione d’errore per i vari Istituti di sondaggio: sono stati utilizzati una serie di funzioni campione per testare il trend d’errore. Tra tutte le funzioni, quella che ha dato un R^2 mediamente più prossimo ad 1 è stato il polinomio di grado secondo. Altri polinomi o funzioni non lineari hanno dato valori di R^2 sufficientemente buoni, ma a parità di R^2, si è scelta la funzione meno dispendiosa dal punto di vista parametrico (3 per un polinomio del secondo grado).
Vi sono istituti che tendono a sovrastimare o sottostimare un certo partito in relazione alla data di sondaggio: questo intacca la precisione dell’interpolazione, la quale per incorporare questo dettaglio dovrebbe essere “dinamica”, ovvero tenere conto di “cluster d’errore”. Tale analisi è ancora sotto studio.
Ecco qui i risultati per quegli Istituti con almeno 3 rilevazioni
Demopolis
Demos
Demoskopea
Digis
Ipsos
Ispo