Dove perdono e dove guadagnano consensi i partiti nelle 13 regioni?
In attesa di entrare nel vivo del periodo elettorale, proponiamo questo studio sintetico sulle 13 regioni che andranno a votare per rinnovare il consiglio regionale. Si considerano 5 fasce di popolazione per comuni e si valutano i pesi di ogni partito in queste categorie.
Le categorie di ripartizione demografica comunale scelte sono le seguenti:
- 0 – 5.000 ab.
- 5.001 – 15.000 ab.
- 15.001 – 50.000 ab.
- 50.001 – 250.000 ab.
- Oltre 250.000ab.
[ad]Ci chiediamo come si siano comportati i principali partiti alle passate elezioni europee 2009 e quale sia stata l’affluenza media in queste fasce di popolazione. Avendo questo quadro in mente, ogni partito avrà una più chiara dinamica elettorale e quindi un più precisa azione politica per poter da una parte consolidare il vantaggio, dall’altra diminiuire il distacco dagli avversarsi. Certamente le elezioni amministrative regionali impongono diversi scenari, primo fra tutti la scelta di un candidato governatore. Tuttavia, le dinamiche politiche macroscopiche sono sempre funzione di più complicate dinamiche microscopiche e queste non cambiano poi così velocemente nel tempo. Ancora da considerare il peso relativo di ogni fascia di abitanti all’interno della regione. Quindi, un partito può anche permettersi di perdere consensi percentuali in una fascia debolmente incidente se poi recupera in quella (o quelle) più importanti.
N.B.: AST. = Astensione Media
AGGIORNAMENTO: aggiunta anche la tabella riepilogativa dei pesi demografici comunali per ogni regione, riferita sia agli elettori totali che ai voti validi totali alle passate Europee09. Con questa tabella si può visualizzare quanto una certa fascia di abitanti, per es. 0-5000, conti a livello percentuale su tutta la regione. Esempio pratico: i comuni con una popolazione tra 50.001 e 250.000 abitanti in Lombardia costituirono il 12,23% dell’intera popolazione elettorale ed l’11,84% del numero complessivo di voti validi.dell’intera regione alle elezioni Europee09. Ora si può comprendere ancora meglio la dinamica politica dei partiti vs. popolazione, incrociando opportunamente le tabelle.
TABELLA DEI PESI RELATIVI PER GLI ELETTORI TOTALI EUR09
0 – 5.000 | 5.001 – 15.000 | 15.001 – 50.000 | 50.001 – 250.000 | Oltre 250.000 | |
BAS | 39,05 | 33,70 | 7,70 | 19,55 | 0,00 |
CAL | 37,25 | 24,20 | 16,58 | 21,97 | 0,00 |
CAM | 14,38 | 20,08 | 26,91 | 21,84 | 16,17 |
EMR | 10,21 | 26,04 | 22,87 | 32,02 | 8,93 |
LAZ | 9,16 | 10,32 | 19,31 | 11,34 | 48,84 |
LIG | 17,54 | 24,07 | 9,16 | 12,70 | 35,77 |
LOM | 23,32 | 28,19 | 23,38 | 12,23 | 12,45 |
MAR | 24,83 | 23,21 | 32,75 | 19,20 | 0,00 |
PMN | 31,81 | 16,30 | 21,66 | 10,73 | 19,02 |
PUG | 5,87 | 22,46 | 34,88 | 28,61 | 8,39 |
TOS | 9,64 | 23,63 | 27,19 | 29,82 | 9,86 |
UMB | 14,55 | 14,99 | 34,74 | 35,72 | 0,00 |
VEN | 18,35 | 36,76 | 23,52 | 10,28 | 10,78 |
TABELLA DEI PESI RELATIVI PER I VOTI VALIDI TOTALI EUR09
0 – 5.000 | 5.001 – 15.000 | 15.001 – 50.000 | 50.001 – 250.000 | Oltre 250.000 | |
BAS | 35,07 | 34,35 | 7,68 | 22,91 | 0,00 |
CAL | 36,97 | 25,25 | 17,45 | 20,33 | 0,00 |
CAM | 14,39 | 21,24 | 28,14 | 21,89 | 16,17 |
EMR | 10,10 | 26,46 | 23,05 | 31,35 | 8,93 |
LAZ | 10,67 | 11,47 | 20,46 | 11,43 | 48,84 |
LIG | 18,39 | 26,20 | 8,37 | 13,24 | 35,77 |
LOM | 24,26 | 29,07 | 23,26 | 11,84 | 12,45 |
MAR | 25,25 | 23,14 | 31,15 | 20,46 | 0,00 |
PMN | 33,20 | 16,59 | 22,00 | 10,28 | 19,02 |
PUG | 5,75 | 22,80 | 35,09 | 27,40 | 8,39 |
TOS | 10,02 | 23,98 | 27,85 | 28,00 | 9,86 |
UMB | 15,10 | 14,55 | 33,29 | 37,06 | 0,00 |
VEN | 18,41 | 37,59 | 23,58 | 10,07 | 10,04 |
TABELLE RIEPILOGATIVE PER REGIONE, PER PARTITO POLITICO.
BASILICATA
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 36,07 | 5,58 | 2,81 | 5,43 | 30,21 | 1,67 | 31,60 | 8,25 | 0,70 | 11,23 | 2,52 |
5.001 – 15.000 | 31,60 | 5,07 | 2,23 | 4,46 | 36,48 | 1,51 | 28,75 | 7,83 | 0,45 | 10,51 | 2,72 |
15.001 – 50.000 | 32,17 | 5,49 | 1,28 | 5,24 | 37,92 | 1,47 | 25,72 | 9,41 | 0,27 | 11,38 | 1,84 |
50.001 – 250.000 | 24,52 | 5,28 | 1,61 | 2,80 | 32,91 | 2,75 | 28,10 | 7,10 | 0,65 | 16,44 | 2,35 |
Oltre 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CALABRIA
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 42,88 | 5,88 | 4,29 | 7,50 | 32,25 | 0,96 | 28,70 | 9,00 | 1,05 | 8,06 | 2,30 |
5.001 – 15.000 | 40,91 | 5,95 | 5,82 | 6,35 | 34,24 | 1,22 | 25,55 | 8,75 | 1,10 | 8,64 | 2,37 |
15.001 – 50.000 | 43,59 | 5,84 | 3,43 | 7,25 | 35,07 | 1,16 | 22,19 | 12,65 | 0,88 | 9,24 | 2,30 |
50.001 – 250.000 | 49,06 | 5,33 | 4,29 | 5,29 | 40,52 | 1,49 | 22,04 | 7,39 | 0,78 | 11,39 | 1,50 |
Oltre 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAMPANIA
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 33,24 | 4,52 | 4,14 | 3,21 | 42,11 | 1,21 | 22,97 | 10,58 | 0,54 | 8,11 | 2,61 |
5.001 – 15.000 | 30,77 | 3,83 | 3,65 | 3,30 | 45,24 | 1,30 | 21,79 | 9,71 | 0,70 | 8,61 | 1,86 |
15.001 – 50.000 | 32,88 | 4,19 | 4,14 | 3,58 | 44,59 | 1,32 | 22,34 | 9,54 | 0,46 | 8,26 | 1,57 |
50.001 – 250.000 | 35,35 | 5,02 | 2,69 | 3,95 | 42,73 | 1,82 | 24,41 | 7,73 | 0,54 | 9,82 | 1,30 |
Oltre 250.000 | 47,83 | 4,41 | 3,50 | 5,13 | 40,97 | 2,19 | 27,40 | 5,12 | 0,35 | 9,96 | 0,97 |
EMILIA ROMAGNA
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 22,24 | 1,79 | 0,71 | 3,58 | 30,53 | 1,87 | 32,21 | 5,70 | 14,69 | 5,58 | 3,35 |
5.001 – 15.000 | 21,62 | 1,91 | 0,63 | 3,40 | 26,36 | 2,14 | 38,72 | 4,72 | 12,47 | 6,87 | 2,78 |
15.001 – 50.000 | 22,38 | 1,80 | 0,49 | 2,92 | 27,58 | 2,36 | 40,06 | 4,53 | 10,90 | 7,14 | 2,22 |
50.001 – 250.000 | 25,19 | 1,97 | 0,58 | 2,83 | 27,28 | 2,95 | 39,70 | 4,52 | 10,35 | 7,67 | 2,15 |
Oltre 250.000 | 22,56 | 3,22 | 0,46 | 2,68 | 27,12 | 5,08 | 40,35 | 4,45 | 5,90 | 8,87 | 1,87 |
LAZIO
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 21,71 | 4,06 | 1,13 | 4,60 | 43,23 | 1,62 | 26,62 | 7,71 | 1,24 | 5,84 | 3,95 |
5.001 – 15.000 | 28,07 | 3,92 | 1,02 | 4,25 | 45,10 | 2,03 | 26,08 | 6,83 | 1,08 | 6,45 | 3,24 |
15.001 – 50.000 | 31,59 | 3,26 | 0,99 | 3,43 | 47,26 | 2,24 | 24,81 | 6,33 | 0,97 | 7,69 | 3,03 |
50.001 – 250.000 | 37,68 | 3,46 | 1,18 | 3,35 | 48,14 | 2,62 | 23,61 | 5,53 | 1,47 | 8,09 | 2,56 |
Oltre 250.000 | 43,37 | 3,97 | 0,74 | 3,65 | 38,61 | 4,05 | 31,64 | 4,36 | 0,98 | 9,72 | 2,28 |
LIGURIA
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 28,94 | 1,94 | 0,67 | 3,56 | 35,69 | 2,62 | 24,64 | 5,64 | 14,78 | 7,35 | 3,12 |
5.001 – 15.000 | 29,04 | 2,41 | 0,59 | 3,73 | 37,07 | 3,00 | 26,86 | 5,03 | 10,69 | 7,88 | 2,73 |
15.001 – 50.000 | 40,70 | 1,84 | 0,55 | 3,15 | 39,19 | 2,82 | 25,95 | 5,45 | 11,23 | 7,59 | 2,22 |
50.001 – 250.000 | 31,68 | 2,34 | 0,67 | 3,75 | 35,70 | 3,16 | 29,19 | 4,69 | 9,50 | 8,25 | 2,77 |
Oltre 250.000 | 40,99 | 2,44 | 0,47 | 4,35 | 29,60 | 2,91 | 35,84 | 4,49 | 7,42 | 10,19 | 2,30 |
LOMBARDIA
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 22,58 | 1,58 | 0,95 | 2,39 | 32,62 | 1,97 | 17,69 | 5,37 | 29,42 | 5,52 | 2,51 |
5.001 – 15.000 | 24,09 | 1,75 | 0,92 | 2,51 | 32,75 | 2,21 | 20,18 | 5,25 | 25,97 | 6,15 | 2,32 |
15.001 – 50.000 | 27,07 | 2,02 | 0,86 | 2,97 | 34,56 | 2,66 | 23,32 | 4,91 | 19,61 | 7,03 | 2,07 |
50.001 – 250.000 | 30,26 | 2,30 | 0,86 | 2,84 | 34,71 | 3,40 | 24,08 | 5,12 | 17,68 | 7,09 | 1,92 |
Oltre 250.000 | 35,21 | 2,97 | 0,75 | 3,47 | 37,17 | 5,45 | 25,13 | 3,89 | 11,74 | 7,87 | 1,56 |
MARCHE
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 21,43 | 2,97 | 0,74 | 4,65 | 36,22 | 1,83 | 27,95 | 7,65 | 6,43 | 8,02 | 3,53 |
5.001 – 15.000 | 24,79 | 3,35 | 0,53 | 4,25 | 35,84 | 1,97 | 28,80 | 7,59 | 6,01 | 8,38 | 3,29 |
15.001 – 50.000 | 30,77 | 3,35 | 0,51 | 4,14 | 34,72 | 2,43 | 30,04 | 7,42 | 4,81 | 9,74 | 2,83 |
50.001 – 250.000 | 22,50 | 3,07 | 0,47 | 3,46 | 34,84 | 2,94 | 33,02 | 5,75 | 4,72 | 9,29 | 2,45 |
Oltre 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PIEMONTE
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 24,08 | 1,98 | 0,81 | 3,09 | 33,41 | 2,73 | 20,68 | 6,38 | 20,39 | 6,90 | 3,64 |
5.001 – 15.000 | 27,02 | 2,07 | 0,85 | 3,16 | 33,52 | 2,84 | 22,54 | 6,55 | 17,40 | 8,08 | 3,00 |
15.001 – 50.000 | 28,40 | 2,43 | 0,73 | 3,31 | 33,13 | 3,16 | 26,76 | 5,84 | 13,27 | 8,84 | 2,52 |
50.001 – 250.000 | 32,17 | 2,54 | 0,76 | 3,17 | 31,74 | 3,23 | 26,84 | 6,04 | 13,74 | 9,64 | 2,30 |
Oltre 250.000 | 36,23 | 2,94 | 0,75 | 3,84 | 28,79 | 4,10 | 30,09 | 5,71 | 9,56 | 11,80 | 2,42 |
PUGLIA
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 32,88 | 6,37 | 1,70 | 3,76 | 40,15 | 1,36 | 24,93 | 12,13 | 0,34 | 7,13 | 2,14 |
5.001 – 15.000 | 29,51 | 6,82 | 2,54 | 3,83 | 42,71 | 1,39 | 22,19 | 10,41 | 0,26 | 7,63 | 2,23 |
15.001 – 50.000 | 31,37 | 7,24 | 2,61 | 3,00 | 44,04 | 1,43 | 21,53 | 9,49 | 0,34 | 8,57 | 1,76 |
50.001 – 250.000 | 36,22 | 5,97 | 5,07 | 3,49 | 42,67 | 1,83 | 20,09 | 8,35 | 0,32 | 10,49 | 1,71 |
Oltre 250.000 | 24,25 | 9,43 | 1,79 | 2,08 | 44,60 | 2,38 | 23,59 | 4,54 | 0,27 | 9,84 | 1,48 |
TOSCANA
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 22,27 | 3,85 | 0,40 | 5,61 | 33,41 | 2,17 | 35,25 | 5,43 | 5,07 | 5,51 | 3,30 |
5.001 – 15.000 | 24,87 | 3,50 | 0,43 | 5,50 | 31,60 | 2,56 | 38,13 | 4,80 | 4,72 | 6,08 | 2,68 |
15.001 – 50.000 | 25,11 | 3,00 | 0,32 | 5,30 | 29,96 | 2,18 | 41,27 | 4,58 | 4,15 | 6,83 | 2,40 |
50.001 – 250.000 | 33,17 | 3,69 | 0,47 | 4,94 | 32,32 | 2,62 | 37,50 | 4,44 | 4,45 | 7,43 | 2,14 |
Oltre 250.000 | 24,99 | 4,37 | 0,35 | 3,84 | 30,17 | 4,99 | 39,44 | 4,45 | 2,61 | 7,95 | 1,83 |
UMBRIA
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 18,34 | 4,10 | 0,68 | 6,01 | 37,65 | 1,84 | 31,59 | 5,59 | 3,74 | 5,32 | 3,47 |
5.001 – 15.000 | 22,93 | 3,52 | 0,54 | 5,62 | 35,78 | 1,85 | 34,96 | 4,88 | 4,03 | 5,71 | 3,12 |
15.001 – 50.000 | 22,68 | 3,37 | 0,58 | 6,89 | 34,66 | 2,05 | 35,06 | 5,18 | 3,82 | 5,55 | 2,85 |
50.001 – 250.000 | 21,80 | 3,52 | 0,59 | 5,93 | 35,66 | 2,98 | 33,71 | 5,16 | 3,08 | 6,63 | 2,74 |
Oltre 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENETO
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 26,44 | 1,38 | 0,69 | 1,77 | 29,60 | 1,73 | 17,85 | 7,22 | 31,76 | 5,65 | 2,34 |
5.001 – 15.000 | 25,50 | 1,25 | 0,60 | 1,49 | 30,08 | 2,04 | 17,54 | 6,40 | 32,10 | 6,48 | 2,01 |
15.001 – 50.000 | 26,68 | 1,52 | 0,60 | 1,78 | 29,11 | 2,64 | 21,97 | 6,01 | 26,55 | 7,96 | 1,86 |
50.001 – 250.000 | 30,64 | 2,40 | 0,68 | 2,24 | 30,60 | 4,02 | 25,45 | 6,15 | 17,78 | 8,78 | 1,90 |
Oltre 250.000 | 33,16 | 2,34 | 0,47 | 2,95 | 26,09 | 3,42 | 26,51 | 5,77 | 21,34 | 9,42 | 1,70 |
AST. | SEL | AUT | RC | PDL | RAD | PD | UDC | LEGA | IDV | ALTRO | |
0 – 5.000 | 0,36073 | 0,055816 | 0,028137 | 0,054321 | 0,30206 | 0,01667 | 0,316 | 0,082485 | 0,007028 | 0,11226 | 0,025229 |
5.001 – 15.000 | 0,31596 | 0,050724 | 0,022318 | 0,04458 | 0,36478 | 0,01506 | 0,2875 | 0,078315 | 0,004486 | 0,10509 | 0,027151 |
15.001 – 50.000 | 0,32167 | 0,054892 | 0,012822 | 0,052378 | 0,37922 | 0,014666 | 0,25715 | 0,094071 | 0,002682 | 0,11376 | 0,018353 |
50.001 – 250.000 | 0,2452 | 0,052823 | 0,016138 | 0,028048 | 0,32914 | 0,027528 | 0,28096 | 0,070997 | 0,006461 | 0,16441 | 0,023497 |
Oltre 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |