Sondaggi, le medie regionali al 3 marzo
Le medie di Termometro Politico ricavate dai sondaggi pubblicati per le tredici regioni al voto.
Regione | CS | CD | UDC | vantaggio |
PMN | 49,3 | 47,7 | con CS | CS +1,6 |
LIG | 49,6 | 48,3 | con CS | CS +1,3 |
LOM | 31,7 | 59,3 | 5,4 | CD +27,6 |
VEN | 34,4 | 56,9 | 8,0 | CD +22,5 |
EMR | 55,8 | 38,2 | 4,4 | CS +17,6 |
TOS | 56,0 | 36,5 | 5,3 | CS +19,5 |
UMB | 50,2 | 40,5 | 5,4 | CS +9,7 |
MAR | 47,9 | 42,9 | con CS | CS +5,0 |
LAZ | 47,2 | 48,9 | con CD | CD +1,7 |
CAM | 45,9 | 50,9 | con CD | CD +5,0 |
PUG | 45,1 | 41,1 | 12,1 | CS +4,0 |
BAS | 49,9 | 40,4 | con CS | CS +9,5 |
CAL | 38,6 | 49,9 | con CD | CD +11,3 |
Le medie si riferiscono ai sondaggi pubblicati relativi alle intenzioni di voto per i candidati presidenti.
Nel complesso il centrosinistra appare in vantaggio in 8 regioni, con un margine che va dal +1,3% della Liguria al +19,5% della Toscana. Il centrodestra è davanti in 5 regioni, dal Lazio (+1,7%) alla Lombardia (+27,6%).