Quanto conta il candidato vs liste

Quanto è importante avere un candidato forte rispetto a delle liste forti?

Nelle elezioni regionali del 2005 si osservò una tendenza generale tra il voto preso dai singoli candidati e le relative liste. I candidati del centro-sinistra, nel complesso delle attuali 13 regioni che vedranno il consiglio regionale rinnovato, ottennero lo 0.15% in più di voti rispetto alla proprie coalizioni. Al contrario, i candidati di centro-destra ottennero lo 0.64% di voti in meno.

I candidati delle altre liste presero lo 0.49% in più.

Il tutto può essere sintetizzato da questa tabella riepilogativa

% cand vs liste csx % cand vs liste cdx % cand vs liste altro
PMN 0.98 -1.62 0.64
LOM 1.09 -1.49 0.40
VEN 1.96 -2.70 0.74
LIG -0.73 0.62 0.11
EMR 0.71 -1.42 0.71
TOS 0.67 -0.16 -0.51
MAR 0.15 -0.51 0.35
UMB -0.23 -0.78 1.02
LAZ 2.20 -2.90 0.70
PUG 0.37 -0.09 -0.28
BAS -1.83 0.81 1.02
CAM -1.69 0.78 0.91
CAL -1.74 1.15 0.59
Media Media Media
Tot 13 Regioni 0.15 -0.64 0.49

 

Il primo dato che emerge è che, a parte la Puglia, in tutte le altre regioni meridionali, il candidato di centro-sinistra è stato ampiamente penalizzato. Nel nord, a parte la Liguria, in tutte le altre regioni il candidato di centro-sinistra è stato premiato rispetto alla propria coalizione. L’esatto opposto per il centro-destra. Nel centro Italia, l’Umbria è la regione che si discosta dalla tendenza generale, benché anche il candidato di centro-destra ha subito un effetto negativo a vantaggio dei candidati così detti “Altri”.

[ad]Le regioni più interessanti sono certamente: Piemonte, Liguria, Lazio e Puglia, in cui tutti i passati sondaggi hanno fornito dati altalenanti, spesso contradditori. In pratica, queste sono le regioni “incerte”. In queste 4 regioni, 3 candidati si ripresentano (Bresso per il Piemonte, Burlando per la Liguria e Vendola per la Puglia, tutti di centro-sinistra). In Lazio, dopo le dimissioni di Marrazzo (csx), il candidato di centro-sinistra è nuovo (Bonino).

Nelle 3 regioni incerte, i risultati tra candidati vs liste sono discordanti. In Piemonte si è nettamente premiato il candidato di centro-sinistra, in Liguria quello di centro-destra, in Puglia il candidato di centro-sinistra, sebbene quello di centro-destra sia stato lievemente penalizzato (almeno in riferimento alla media sulle 13 regioni, -0.09% vs -0.64%).

Una media brutale vedrebbe il seguente risultato

CSX CDX ALTRI
MEDIA 0.21 -0.37 0.16

La tabella seguente indica il numero di voti per candidato/liste alle ultime elezioni regionali 2005 per le tre variabili: CSX, CDX ed Altri.

  CANDIDATO CSX CANDIDATO CDX ALTRO CANDIDATO
TOTALE CSX CDX ALTRI TOTALE
PMN 1226355 1133358 49267 2408980 1021386 995573 28770 2045729
LOM 2278,173 2841883 156815 5276871 1845004 2426620 112937 4384561
VEN 1138,631 1359879 190207 2688717 931698 1228992 146124 2306814
LIG 491545 434934 7313 933792 434617 374277 5441 814335
EMR 1579989 886775 51764 2518528 1414717 835620 30713 2281050
TOS 1185374 678491 202467 2066332 1024106 595975 186133 1806214
MAR 499381 333181 32017 864579 454875 308324 26440 789639
UMB 316770 169176 16878 502824 290232 158028 10733 458993
LAZ 1631501 1524712 62498 3218711 1342,619 1392029 34449 2769097
PUG 1165536 1151405 10973 2327914 1065752 1062753 16159 2144664
BAS 236814 101843 14807 353464 236948 96408 10908 344264
CAM 1891895 1056,445 124696 3073036 1823321 968309 90802 2882432
CAL 663986 447243 15121 1126350 660175 419457 8193 1087825
  CANDIDATO CSX CANDIDATO CDX ALTRO CANDIDATO
TOTALE CSX CDX ALTRI TOTALE
TOTALE 14305950 12119325 934823 27360098 12545450 10862365 707802 24115617
% 52.29 44.30 3.42 100.00 52.02 45.04 2.94 100.00

Per poter effettuare paragoni con i risultati delle passate elezioni europee, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo (tenendo a mente la reale composizione delle coalizioni):

Regionali: chi sarà il vero vincitore?

Qui di seguito il riepilogo dei voti complessivi, regione per regione, relativi alle Eur09 per le principali liste/coalizioni.

  PDL LN AUT CDX UDC PD IDV SEL RC RAD CSX+RC ALTRI TOT
PMN 778641 376936 18947 1174524 147365 592960 209107 55881 79387 75614 1012949 67435 2402273
LOM 1819888 1221274 47152 3088314 269441 1146814 349763 106126 146910 149005 1898618 116767 5373140
VEN 792830 767088 16382 1576300 172077 548501 194530 42074 49075 66284 900464 53662 2702503
LIG 292319 83785 4893 380997 42146 253019 73407 19557 33278 24836 404097 22348 849588
EMR 690601 279608 14488 984697 118243 980549 182687 50727 77364 67716 1359043 61281 2523264
TOS 654478 89920 8205 752603 96731 805424 141105 73518 106779 54077 1180903 50834 2081071
MAR 312103 48455 4762 365320 63403 265187 78991 28485 36972 20189 429824 27156 885703
UMB 183552 18311 3034 204897 26720 173927 30226 18234 31930 11965 266282 15053 512952
LAZ 1187913 29691 25314 1242918 153852 782198 231255 104724 103822 84145 1306144 76482 2779396
PUG 889986 6322 64682 960990 187802 446954 183929 143022 67767 33203 874875 38118 2061785
BAS 104045 1775 6777 112597 24333 91227 38345 16572 13959 5738 165841 7763 310534
CAM 1208200 13100 101002 1322302 242042 649052 247143 121480 104632 44176 1166483 45247 2776074
CAL 304032 8524 39617 352173 80985 221551 79095 50226 58598 10161 419631 18785 871574
  PDL LN AUT CDX UDC PD IDV SEL RC RAD CSX+RC ALTRI TOT
TOT 9218588 2944789 355255 12518632 1625140 6957363 2039583 830626 910473 647109 11385154 600931 26129857
% 35.28 11.27 1.36 47.91 6.22 26.63 7.81 3.18 3.48 2.48 43.57 2.30 100.00