Quanti saranno i votanti alle prossime elezioni regionali? Il TP fornisce una risposta ragionata.
[ad]A seguito del nostro articolo sulle stime di affluenza puntuale per ognuna delle 13 regioni al voto, con previsione media, minima e massima, vogliamo qui indicare una stima media, minima e massima su quale sarà il numero di votanti complessivo. Per fornire tale valutazione ci siamo serviti dei dati demografici di Demoistat.it, che permette di osservare le variazioni dal 2002 al 2009. Alle passate elezioni europee, il numero complessivo di votanti su tutte e 13 le regioni è stato di 40.029.098, pari all’81,47% sull’intero corpo elettorale italiano.
Per prima cosa dobbiamo stabilire quanti potranno essere gli elettori a fine marzo: abbiamo così adottato un semplice modello di stima lineare, dal 2002 al 2009 su tutte le fasce anagrafiche segnalate da demo-istat (da 0 a 100+ anni). Abbiamo poi mediato l’incremento per ogni regione ed i risultati vengono qui riportati:
REGIONE | INCREMENTO MEDIO |
Piemonte | 1,0709 |
Valle D’Aosta | 1,3967 |
Lombardia | 1,6085 |
Trentino Alto Adige | 1,5348 |
Veneto | 1,5185 |
Friuli Venezia Giulia | 0,7023 |
Liguria | 1,0479 |
Emilia Romagna | 1,4944 |
Toscana | 1,2718 |
Umbria | 1,6983 |
Marche | 1,5199 |
Lazio | 1,7218 |
Abruzzo | 1,3620 |
Molise | 0,5972 |
Campania | 1,3459 |
Puglia | 1,2584 |
Basilicata | 0,1865 |
Calabria | 0,7156 |
Sicilia | 1,1513 |
Sardegna | 0,8396 |
MEDIA NAZIONALE |
1,2021 |
MEDIA 13 REGIONI |
1,2660 |
La media nazionale (in rosso) vede perciò un incremento di popolazione pari all’1,2021% rispetto al dato del 2009, mentre la media sulle 13 regioni al voto (in verde) vede un incremento pari all’1,2660% sempre rispetto al 2009. I due valori si discostano del 5,32%. Da notare come con un altro modello lineare che non tenga conto della ripartizione anagrafica, l’incremento nazionale viene dato allo 0,7605% tra il 2009 e 2010, mentre quello per le 13 regioni pari allo 0,6928%. In particolare, Basilicata con un trend negativo e Calabria/Molise con uno altalenante. Con questo metodo, la popolazione complessiva italiana viene data a 60.501.715 nel 2010 contro 60.045.068 del 2009, pari ad un incremento di 456.647 abitanti. Con il primo metodo, 60.766.870, pari ad un incremento di 721.802, quindi 265.155 abitanti in più. Ecco la tabella riepilogativa, indicante nelle ultime due colonne gli incrementi percentuali medi per il primo metodo (I) ed il secondo (II)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | % |
||
TOT | TOT | TOT | TOT | TOT | TOT | TOT | TOT | TREND | I | II | |
Pmn | 4213294 | 4231334 | 4270215 | 4330172 | 4341733 | 4352828 | 4401266 | 4432571 | 4463319 | 1,0709 | 0,6937 |
Vda | 119546 | 120909 | 122040 | 122868 | 123978 | 124812 | 125979 | 127065 | 128082,3 | 1,3967 | 0,8006 |
Lom | 9033602 | 9108645 | 9246796 | 9393092 | 9475202 | 9545441 | 9642406 | 9742676 | 9859752 | 1,6085 | 1,2017 |
Taa | 940566 | 950495 | 962464 | 974613 | 985128 | 994703 | 1007267 | 1018657 | 1029472 | 1,5348 | 1,0617 |
Ven | 4529823 | 4577408 | 4642899 | 4699950 | 4738313 | 4773554 | 4832340 | 4885548 | 4934715 | 1,5185 | 1,0064 |
Fvg | 1183603 | 1191588 | 1198187 | 1204718 | 1208278 | 1212602 | 1222061 | 1230936 | 1234916 | 0,7023 | 0,3234 |
Lig | 1570004 | 1572197 | 1577474 | 1592309 | 1610134 | 1607878 | 1609822 | 1615064 | 1627177 | 1,0479 | 0,7500 |
Emr | 3984526 | 4030220 | 4080479 | 4151369 | 4187557 | 4223264 | 4275802 | 4337979 | 4382112 | 1,4944 | 1,0174 |
Tos | 3497042 | 3516296 | 3566071 | 3598269 | 3619872 | 3638211 | 3677048 | 3707818 | 3737429 | 1,2718 | 0,7986 |
Umb | 826196 | 834210 | 848022 | 858938 | 867878 | 872967 | 884450 | 894222 | 904315,2 | 1,6983 | 1,1287 |
Mar | 1471123 | 1484601 | 1504827 | 1518780 | 1528809 | 1536098 | 1553063 | 1569578 | 1581682 | 1,5199 | 0,7711 |
Laz | 5117075 | 5145805 | 5205139 | 5269972 | 5304778 | 5493308 | 5561017 | 5626710 | 5690984 | 1,7218 | 1,1423 |
Abr | 1262379 | 1273284 | 1285896 | 1299272 | 1305307 | 1309797 | 1323987 | 1334675 | 1344181 | 1,3620 | 0,7123 |
Mol | 320467 | 321047 | 321697 | 321953 | 320907 | 320074 | 320838 | 320795 | 320722,4 | 0,5972 | -0,0226 |
Cam | 5701389 | 5725098 | 5760353 | 5788986 | 5790929 | 5790187 | 5811390 | 5812962 | 5842514 | 1,3459 | 0,5084 |
Pug | 4019500 | 4023957 | 4040990 | 4068167 | 4071518 | 4069869 | 4076546 | 4079702 | 4097764 | 1,2584 | 0,4427 |
Bas | 597468 | 596821 | 597000 | 596546 | 594086 | 591338 | 591001 | 590601 | 589181,8 | 0,1865 | -0,2403 |
Cal | 2009623 | 2007392 | 2011338 | 2009268 | 2004415 | 1998052 | 2007707 | 2008709 | 2004409 | 0,7156 | -0,2140 |
Sic | 4965669 | 4972124 | 5003262 | 5013081 | 5017212 | 5016861 | 5029683 | 5037799 | 5051835 | 1,1513 | 0,2786 |
Sar | 1630847 | 1637639 | 1643096 | 1650052 | 1655677 | 1659443 | 1665617 | 1671001 | 1677152 | 0,8396 | 0,3681 |
ITA | 56993742 | 57321070 | 57888245 | 58462375 | 58751711 | 59131287 | 59619290 | 60045068 | 60501715 | 1,2021 | 0,7605 |
Sebbene l’elettorato comprenda solo i cittadini italiani e non tutta la popolazione, i trend vengono rispettati. Useremo comunque il primo metodo, perché include la dinamica anagrafica, mentre il secondo la “nasconde”.
Poiché nel 2009 il corpo elettorale è stato di 40.029.098, la stima per il 2010 è pari a 40.535.886, ovvero 506.788 elettori in più.
Un valore indicativo, certamente non esatto, ma che permette di procedere con la nostra previsione, che viene di seguito riportata, sia usando il corpo elettorale del 2009, sia il corpo elettorale di demo-istat e proiettato in modo lineare.
CORPO ELETTORALE EUR 2009 | ||||
PREVISIONE | MINIMO | MASSIMO | TOT | |
VOTANTI | 27.311.261 | 26.149.947 | 28.471.085 | 40.029.098 |
AFFLUENZA | 68,23 | 65,33 | 71,13 | |
CORPO ELETTORALE DEMO- ISTAT 2010 | ||||
PREVISIONE | MINIMO | MASSIMO | TOT | |
VOTANTI |
27.657.035 | 26.481.018 | 28.831.543 | 40.535.886 |
AFFLUENZA | 68,23 | 65,33 | 71,13 |
L’affluenza ovviamente non cambia nelle due previsioni, poiché rapporto tra due termini (votanti vs. elettori) scalati di un fattore costante.
Possiamo quindi concludere affermando che, in base a questo nostro modello, le stime che il Termometro Politico da fornisce per il corpo elettorale alle prossime elezioni regionali 2010 sono, inclusi gli errori di sotto/sovra-stima (pari al 4,25%):
ELETTORI TOTALI: 40.535.886 ± 1.722.775
VOTANTI TOTALI: 27.657.035 ± 1.175.424
AFFLUENZA: 68,23% ± 2,90%