Elezioni Europee: Incidenza Affluenza sul Voto ai Partiti

Pubblicato il 19 Giugno 2009 alle 05:14 Autore: Redazione

Elezioni Europee: Incidenza Affluenza sul Voto ai Partiti

Le Elezioni Europee 2009 sono state caratterizzate da un netto calo di affluenze rispetto alle precedenti Elezioni Europee del 2004 (il calo risulterebbe ancora maggiore se confrontato con le Elezioni Politiche Nazionali 2008). Ciò è stato certamente uno dei principali fattori di calo di consensi rispetto ai sondaggi precedenti il voto nel Popolo della Libertà, specialmente nelle Isole, e Sicilia in particolare, laddove il PDL ottiene storicamente percentuali molto elevate. Un fattore che, come il calo del voto dei cattolici, dimostrato grazie al nostro articolo “Europee: PDL soffre tra i cattolici, PD crolla tra i laici“, è quantitativamente analizzabile.

[ad]Di seguito mostriamo, regione per regione, la differenza di consensi tra le Elezioni Europee 2009 e le Elezioni Politiche 2008 nelle varie province,mettendola in relazione alla differenza percentuale di affluenza tra le Elezioni Europee 2009 e le Elezioni Europee 2004.

Tutti i dati possono essere consultati tramite questo file .xls

Qui tutti i dati EUROPEE-POLITICHE

Avvertenza 1: tutti i dati si riferiscono a differenze percentuali, ovvero (A – B)/B*100. Un valore negativo indica quindi decrescita rispetto al rilevamento passato.

Avvertenza 2: nelle Elezioni Politiche 2008 la Lega Nord (LN) non si presentò nelle regioni centro-meridionali. Per tale motivo non compare alcuna differenza percentuale, ma solo l’indicativo NaN.

Avvertenza 3: RC (lista anticapitalista in realtà formata da Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti Italiani ed altre sigle di sinistra) viene calcolata come 1/2 dei voti di SA (La Sinistra l’Arcobaleno, presentatasi nel 2008). I Radicali invece non vengono sottratti dalla percentuale del PD nel 2008. Mancando un dato ufficiale per questa lista nel 2008, possiamo solo stimarne il peso relativo entro il Partito Democratico.

PIEMONTE

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Alessandria -3,7633 -7,2079 -21,948 33,091 79,378 18,864 120,24
Asti -8,6436 -10,39 -21,073 32,603 67,931 20,632 100,22
Cuneo -4,5792 -7,5788 -29,302 26,318 64,596 9,8024 79,663
Novara -4,3513 -3,196 -23,8 10,197 72,529 23,095 102,06
Torino -6,2763 -7,2511 -24,013 35,478 78,697 20,84 87,606
Vercelli -4,0629 3,4855 -23,351 -8,6816 81,257 29,409 135,2
Biella -3,6076 0,071716 -18,64 4,2049 59,989 -1,9483 118,51
Verbano – Cusio – Ossola -4,0959 1,4485 -22,626 1,4236 83,06 20,859 108,8

In Piemonte il PDL cala molto ad Alessandria, Asti, Cuneo e Torino. La Lega perde a Vercelli ed il PD subisce una disfatta a Cuneo, calando di quasi un terzo i propri consensi.

LOMBARDIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Bergamo -1,3233 2,268 -27,504 5,726 35,847 7,7138 82,294
Brescia -3,2405 2,2367 -23,914 6,419 70,882 13,001 68,189
Como -5,2078 2,6595 -28,193 2,5464 62,855 23 82,064
Cremona -3,7864 2,7607 -20,659 5,1195 65,985 14,527 112,48
Mantova -5,9871 2,4436 -19,182 13,36 81,736 9,0798 124,26
Milano -4,8334 -0,49451 -23,152 0,006808 64,077 24,706 87,701
Pavia -3,7694 -1,9362 -25,704 12,268 94,72 17,917 112,57
Sondrio -2,4869 -3,3768 -34,33 15,597 49,337 0,044763 83,953
Varese -6,1482 -0,11658 -26,716 4,9918 70,337 21,134 85,6
Lecco -3,2556 3,1605 -21,337 2,9481 55,201 16,201 61,558
Lodi -3,646 -4,3081 -20,353 15,885 75,642 14,273 108,9
Monza e Brianza -2,8227 4,273 -21,853 -4,3078 60,794 22,918 70,946

In Lombardia il PDL registra un andamento oscillante, tra aumenti e consensi. L’unica provincia in cui la Lega perde voti rispetto al 2004 è Monza-Brianza, in cui il PDL ottiene un aumento della stessa proporzione in valore assoluto.

LIGURIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Genova -12,685 -6,3554 -19,23 37,19 74,008 30,763 105,67
Imperia -4,1713 -8,5231 -30,673 49,014 83,689 49,523 127,91
La Spezia -9,4909 -6,2929 -14,793 62,122 58,767 9,2725 123,61
Savona -7,8802 -6,8729 -23,141 43,221 80,629 32,484 123,13

La Liguria è approssimativamente la regione che mostra l’andamento più in sintonia con i dati medi nazionali.

TRENTINO ALTO ADIGE

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Bolzano -12,561 -8,9549 -55,547 142,45 276,55 -9,8497 -56,6
Trento -13,055 -4,2414 -13,552 -9,2568 41,423 27,205 15,658

Indicativo il fortissimo aumento di voti per la Lega ed IDV nella provincia di Bolzano, laddove il PD perde il 55%, così come RC+PdCI.

VENETO

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Belluno -7,7719 10,363 -27,527 -2,1648 70,321 22,302 61,522
Padova -4,8786 12,087 -23,153 -1,5243 61,247 18,879 63,389
Rovigo -5,6067 3,2339 -14,843 13,852 63,393 4,4647 122,66
Treviso -4,1846 -1,0594 -23,698 10,77 59,504 11,155 40,295
Venezia -6,1675 2,045 -19,705 4,5037 64,408 16,269 80,446
Verona -3,7714 9,2341 -24,636 2,3663 81,893 13,375 46,979
Vicenza -5,1852 14,512 -28,978 6,6161 75,904 9,0251 46,789

In Veneto, il PDL riesce ad aumentare ancora i propri voti, mentre la Lega perde il 2% a Belluno e l’1,5% a Padova. PDquasi sempre sotto il 20% di perdite relative.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Gorizia -8,5777 -12,053 -18,644 38,608 99,727 1,5104 76,008
Udine -6,9315 -7,2777 -14,604 31,67 49,754 2,3847 36,449
Trieste -8,5714 -10,604 -23,212 46,93 122,52 12,423 112,86
Pordenone -6,5129 -5,8803 -20,951 28,008 54,087 4,595 55,33

A Gorizia, provincia con il calo di affluenza più in linea con quello nazionale (insieme a Latina e Treviso), il PDL perde il doppio rispetto al dato nazionale medio, il PD perde il 18% invece che il 21%

(per continuare la lettura cliccare su “2”)

Per commentare su questo argomento clicca qui!

L'autore: Redazione

Redazione del Termometro Politico. Questo profilo contiene articoli "corali", scritti dalla nostra redazione, oppure prodotti da giornalisti ed esperti ospiti sulle pagine del Termometro.
Tutti gli articoli di Redazione →