Elezioni Europee: Incidenza Affluenza sul Voto ai Partiti

Pubblicato il 19 Giugno 2009 alle 05:14 Autore: Redazione

[ad]IDV in costante crescita su tutto il territorio italiano, con maggior incidenza al Sud, proprio dove calano maggiormente i due partiti principali. L’UDC si dimostra come in ogni tornata il partito più stabile ed equilibrato, senza grosse punte provinciali, ma in graduale aumento di consensi.

RC e PdCI hanno mostrato segnali di ripresa elettorale dopo l’incredibile sconfitta del 2008: non è ancora sufficiente per superare un quorum del 4%, ma i segnali sono di tendenza positiva.

Valori Medi NORD, CENTRO e SUD

 Valor medio Nord
Valor Medio Centro
Valor Medio Sud
Affl EUR09vsEUR04  -5.7808  -5.9527  -18.6712
 PDL EUR09 vs CAM08  -1.2889  -1.2685  -9.3243
 PD EUR09 vs CAM08  -23.6361  -20.4843  -19.2554
 LN EUR09 vs CAM08  19.4478  101.5161  NaN
 IDV EUR09 vs CAM08  75.4777  93.0080  108.8746
 UDC EUR09 vs CAM08  15.7257  13.4922  14.8324
 RC EUR09 vs CAM08  84.1881   146.0612  151.3851

 


 

Di seguito possiamo notare la correlazione grafica tra le differenze percentuali del PDL e PD (EUR09 vs POL08) e l’affluenza (EUR09 vs. EUR04), i due partiti che hanno maggiormente diminuito i propri consensi

PDL vs PD

e la correlazione grafica tra le differenze percentuali della Lega e dell’IDV (EUR09 vs POL08) e l’affluenza (EUR09 vs. EUR04), i partiti che hanno maggiormente aumentato i propri consensi.

Lega vs. IDV

Dall’analisi di correlazione emergono i rapporti incrociati tra affluenza ed i partiti

 

Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Affl EUR09vsEUR04 1 0,4342 -0,024465 -0,097048 -0,31754 -0,11227 0,27169
PDL EUR09 vs CAM08 0,4342 1 -0,099559 -0,03256 -0,17259 -0,0045891 0,10422
PD EUR09 vs CAM08 -0,024465 -0,099559 1 -0,17521 -0,546 -0,037855 0,14579
LN EUR09 vs CAM08 -0,097048 -0,03256 -0,17521 1 0,53426 -0,15038 0,55659
IDV EUR09 vs CAM08 -0,31754 -0,17259 -0,546 0,53426 1 -0,21119 0,0022106
UDC EUR09 vs CAM08 -0,11227 -0,0045891 -0,037855 -0,15038 -0,21119 1 0,087922
RC EUR09 vs CAM08 0,27169 0,10422 0,14579 0,55659 0,0022106 0,087922 1

Sorprende notare come il PDL ed RC+PdCI siano gli unici partiti positivamente correlati con l’affluenza.

Graficamente si rappresenta con una superficie di correlazione

Superficie di Correlazione Elezioni Europee: Incidenza Affluenza sul Voto ai Partiti

 

Per commentare su questo argomento clicca qui!

L'autore: Redazione

Redazione del Termometro Politico. Questo profilo contiene articoli "corali", scritti dalla nostra redazione, oppure prodotti da giornalisti ed esperti ospiti sulle pagine del Termometro.
Tutti gli articoli di Redazione →