Elezioni Europee 2009: uno sguardo al voto nei 27 Paesi
Elezioni Europee 2009: uno sguardo al voto nei 27 Paesi
Sul portale del Parlamento Europeo potete consultare tutti i dati relativi alle trascorse Elezioni Europee. Il Termometro Politico vi offre di seguito una veloce rassegna di dati sulla composizione del nuovo Parlmento Europeo (per maggiori informazioni sulle modalità di votazione in Europa, consigliamo la lettura di QUESTO NOSTRO ARTICOLO).
Ecco come si presenta la disposizione politica dei 736 seggi
[ad]Questo è l’elenco dei gruppi parlamentari
- EPP : Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani)
- S&D : Gruppo dell’Alleanza progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento europeo
- ALDE : Gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa
- GREENS/ EFA : Gruppo Verde/Alleanza libera europea
- ECR : Conservatori e Riformisti europei
- GUE/ NGL : Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
- EFD : Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia
- NA : Non iscritti
L’affluenza è stata, globalmente, molto bassa: la media EU è del 43% (nel 2004 fu del 45,47%). Paese per Paese, queste le affluenze durante tutte le passate elezioni
Paese | 1979 | 1981 | 1984 | 1987 | 1989 | 1994 | 1995 | 1996 | 1999 | 2004 | 2007 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | 91.36 | 92.09 | 90.73 | 90.66 | 91.05 | 90.81 | 90.39 | ||||||
DK | 47.82 | 52.38 | 46.17 | 52.92 | 50.46 | 47.89 | 59.54 | ||||||
DE | 65.73 | 56.76 | 62.28 | 60.02 | 45.19 | 43 | 43.3 | ||||||
IE | 63.61 | 47.56 | 68.28 | 43.98 | 50.21 | 58.58 | 58.64 | ||||||
FR | 60.71 | 56.72 | 48.8 | 52.71 | 46.76 | 42.76 | 40.63 | ||||||
IT | 85.65 | 82.47 | 81.07 | 73.6 | 69.76 | 71.72 | 65.05 | ||||||
LU | 88.91 | 88.79 | 87.39 | 88.55 | 87.27 | 91.35 | 90.75 | ||||||
NL | 58.12 | 50.88 | 47.48 | 35.69 | 30.02 | 39.26 | 36.75 | ||||||
UK | 32.35 | 32.57 | 36.37 | 36.43 | 24 | 38.52 | 34.7 | ||||||
EL | 81.48 | 80.59 | 80.03 | 73.18 | 70.25 | 63.22 | 52.61 | ||||||
ES | 68.52 | 54.71 | 59.14 | 63.05 | 45.14 | 44.9 | |||||||
PT | 72.42 | 51.1 | 35.54 | 39.93 | 38.6 | 36.78 | |||||||
SE | 41.63 | 38.84 | 37.85 | 45.53 | |||||||||
AT | 67.73 | 49.4 | 42.43 | 45.97 | |||||||||
FI | 57.6 | 30.14 | 39.43 | 40.3 | |||||||||
CZ | 28.3 | 28.2 | |||||||||||
EE | 26.83 | 43.9 | |||||||||||
CY | 72.5 | 59.4 | |||||||||||
LT | 48.38 | 20.98 | |||||||||||
LV | 41.34 | 53.7 | |||||||||||
HU | 38.5 | 36.31 | |||||||||||
MT | 82.39 | 78.79 | |||||||||||
PL | 20.87 | 24.53 | |||||||||||
SI | 28.35 | 28.33 | |||||||||||
SK | 16.97 | 19.64 | |||||||||||
BG | 29.22 | 38.99 | |||||||||||
RO | 29.47 | 27.67 | |||||||||||
Totale UE | 61.99 | 58.98 | 58.41 | 56.67 | 49.51 | 45.47 | 43 |
In blu sono evidenziati i paesi in cui l’affluenza è stata superiore alla media Europea (43%). I due paesi in cui si è votato con la più alta frequenza sono stati Lussemburgo e Belgio: cosa che non stupisce essendo il primo sede di molti uffici ed agenzie europee, mentre il secondo è la sede della Commissione Europea ed il Consiglio dell’Unione Europea (Bruxelles). Entrambi, membri fondatori della EU del Benelux. Il paese con la più bassa partecipazione elettorale è stato la Slovacchia, con il 19,64%, seguito a poca distanza dalla Lituania (20,98%). Da notare come tra gli ultimi paesi che hanno aderito alla Comunità Europea, soltanto Malta con il 78,79%, Cipro con il 59,4% e la Lettonia con il 53,7% e Cipro risultano sufficientemente interessati dalle Elezioni Europee. In tutti gli altri (quindi il blocco dell’Europa Orientale) mostra poca partecipazione. Tuttavia, tale disinteressamento affiora anche tra alcuni dei paesi fondatori della EU.
L’Italia mostra una scoraggiante percentuale di solo il 21% di donne, contro una media del 35%. La Finlandia il paese più rappresentato percentualmente dalle donne, con il 62% di donne elette. Malta il paese più maschilista, con NESSUNA donna eletta. (Fonte: http://www.elections2009-results.eu/it/men_women_it.html). Questa la distribuzione dei seggi italiani per gruppo parlamentare.
e la ripartizione dei seggi per partiti politici italiani con tra parentesi il gruppo parlamentare europeo di riferimento
PDL = 29 seggi (EPP)
UDC = 5 seggi (EPP)
SVP = 1 seggio (EPP)
Lega Nord = 9 seggi (EFD)
PD = 21 seggi (S&D)
IDV = 7 seggi (ALDE)
La composizione dei vari gruppi parlamentari europei per provenienza geografica viene presentata in questa tabella riepilogativa
Paese | EPP | S&D | ALDE | GREENS/ EFA | ECR | GUE/ NGL | EFD | NA | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
BG | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
CZ | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
DK | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
DE | 42 | 23 | 12 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99 | |
EE | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
IE | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
EL | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | |
ES | 23 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
FR | 29 | 14 | 6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | 72 | |
IT | 35 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72 | |
CY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
LV | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
LT | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
LU | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
HU | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
MT | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
NL | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | |
AT | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
PL | 28 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PT | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
RO | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
SI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
SK | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
FI | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
SE | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
UK | 0 | 13 | 11 | 5 | 26 | 1 | 13 | 3 | 72 | |
Totale UE | 265 | 184 | 84 | 55 | 55 | 35 | 30 | 28 | 736 |
(per continuare la lettura cliccare su “2”)