Modello Stabilità Province: uno studio dal 2004 ad oggi. SAVONA la più stabile
[ad]La serie mostra l’andamento di Lega Nord, Lega Nord, SA, RC. La Lega nel 2004 e 2006 fu soltanto il sesto partito a livello nazionale, ma ovviamente ottenne percentuali ben superiori nelle province del Nord ed in particolare del Nord-Est, con due exploit ad Enna (7,19%) e Catania (10,2%) nel 2006. Si noti comunque un leggero calo globale tra il 2004 e 2006. Nel 2008 e 2009 l’ultima posizione spetta ad SA (exploit a Massa-Carrara) ed RC (max a Crotone), che come è noto non superarono lo sbarramento del 4%.
Veniamo ora alle differenze percentuali tra i dati provinciali e quelli nazionali.
In questo file potete controllare tutti gli scarti percentuali tra i dati provinciali e quelli nazionali, partito per partito.
GUARDA TUTTI I DATI DEGLI SCARTI PERCENTUALI
In questo grafico potete osservare lo scarto percentuale dei primi 6 partiti, provincia per provincia.
E’ immediato osservare come i primi due partiti mostrino scarti percentuali meno ampi rispetto agli altri4 partiti. L’enorme picco nel grafico del quinto partito è relativo al dato dell’IDV nella provincia di Campobasso (sovrastimato del 606%).
Potete consultare i grafici degli scarti percentuali di tutte le 109 province scaricando il file .zip A QUESTO INDIRIZZO.
In un intervallo di ±10%, abbiamo individuato le seguenti province secondo la STABILITA’ RELATIVA, durante le ultime 4 elezioni, partito per partito
Primo Partito: ‘Biella’ ‘Milano’ ‘Trieste’ ‘Savona’ ‘Matera’ ‘Crotone’
Secondo Partito: ‘Rovigo’ ‘Udine’ ‘Trieste’ ‘Lucca’ ‘Viterbo’ ‘Teramo’
Terzo Partito: ‘Ferrara’
Quarto Partito: ‘Asti ‘ ‘Oristano’
Quinto Partito: Nessuna Provincia
Sesto Partito: ‘Savona’
Questa è la tabella riepilogativa degli scarti della Provincia di Trieste
Primo Partito (Italia) | Secondo Partito (Italia) | Terzo Partito (Italia) | Quarto Partito (Italia) | Quinto Partito (Italia) | Sesto Partito (Italia) | |
EUR04 | Ulivo | FI | AN | RC | UDC | Lega |
6,046960437 | 5,353728489 | 35,88184188 | 12,37623762 | -69,10016978 | -61,77062374 | |
CAM06 | Ulivo | FI | AN | UDC | RC | Lega |
-4,5410937 | 2,360876897 | 49,91896272 | -28,25443787 | 12,5 | 5,895196507 | |
CAM08 | PDL | PD | Lega | UDC | IDV | SA |
4,477372419 | 1,398685718 | -36,59153911 | -18,70554765 | 2,196293754 | 49,28664073 | |
EUR09 | PDL | PD | Lega | IDV | UDC | RC |
-0,964265457 | -1,148105626 | -24,21568627 | 24,25 | -21,04454685 | 44,9704142 |
e della Provincia di Savona
Primo Partito (Italia) | Secondo Partito (Italia) | Terzo Partito (Italia) | Quarto Partito (Italia) | Quinto Partito (Italia) | Sesto Partito (Italia) | |
EUR04 | Ulivo | FI | AN | RC | UDC | Lega |
4,310067546 | 21,84512428 | -29,19200695 | 0,825082508 | -35,14431239 | 6,639839034 | |
CAM06 | Ulivo | FI | AN | UDC | RC | Lega |
0,031979533 | 10,62394604 | -4,781199352 | -8,875739645 | 0,51369863 | 2,401746725 | |
CAM08 | PDL | PD | Lega | UDC | IDV | SA |
6,667914839 | 1,893048773 | -0,614680005 | -34,37055477 | 3,225806452 | 3,469520104 | |
EUR09 | PDL | PD | Lega | IDV | UDC | RC |
5,33182076 | -0,574052813 | 15,78431373 | 1,875 | -24,88479263 | 5,325443787 |
che risultano complessivamente le Province con i migliori valori di Stabilità Relativa complessiva.
In un intervallo di ±10%, abbiamo individuato le seguenti province secondo la STABILITA’ ASSOLUTA, durante le ultime 4 elezioni, partito per partito
Primo Partito: ‘Biella’ ‘Milano’ ‘Trieste’ ‘Savona’
Secondo Partito: ‘Rovigo’ ‘Udine’ ‘Trieste’ ‘Lucca’
Terzo Partito: ‘Ferrara’
Quarto Partito: ‘Genova’
Quinto Partito: Nessuna Provincia
Sesto Partito: Nessuna Provincia
La Provincia di Rovigo mostra un buon andamento di scostamento globale, fatta eccezione per una grossa sovrastima della Lega, come si evince da questa tabella
Primo Partito (Italia) | Secondo Partito (Italia) | Terzo Partito (Italia) | Quarto Partito (Italia) | Quinto Partito (Italia) | Sesto Partito (Italia) | |
EUR04 | Ulivo | FI | AN | RC | UDC | Lega |
-3,087809585 | 4,923518164 | -3,040834057 | 20,2970297 | -12,22410866 | 22,13279678 | |
CAM06 | Ulivo | FI | AN | UDC | RC | Lega |
6,012152223 | -6,112984823 | -0,081037277 | 5,917159763 | -7,191780822 | 23,79912664 | |
CAM08 | PDL | PD | Lega | UDC | IDV | SA |
-16,5480903 | -4,530656538 | 99,3371098 | 3,147226174 | -23,1297186 | -0,389105058 | |
EUR09 | PDL | PD | Lega | IDV | UDC | RC |
-8,650028361 | 3,214695752 | 84,60784314 | -31,375 | -6,912442396 | 1,183431953 |
Essendo l’UDC e la Lega Nord gli unici due partiti presenti dal 2004 ad oggi, abbiamo individuato le Province che sono rimaste entro uno scarto del ±10% nel corso delle 4 elezioni. Queste province sono: ‘Brescia’ e ‘Lucca’ per l’UDC
(per continuare la lettura cliccare su “4”)