Modello Stabilità Province: uno studio dal 2004 ad oggi. SAVONA la più stabile
EUR04 | CAM06 | CAM08 | EUR09 | |
Brescia | -5,9423 | 8,1361 | -2,756 | -5,0691 |
Lucca | -9,5076 | 5,1775 | -3,4673 | -4,9155 |
mentre per la Lega si è dovuto considerare un intervallo minimo del ±12%, individuando in questo modo la Provincia di ‘Gorizia’
EUR04 | CAM06 | CAM08 | EUR09 | |
Gorizia | -10,262 | -8,5153 | -1,1329 | 11,471 |
Nelle Elezioni Europee 2009, la provincia con i migliori valori di STABILITA’ RELATIVA è stata Savona
PDL | PD | Lega | IDV | UDC | RC |
5,33182076 | -0,574052813 | 15,78431373 | 1,875 | -24,88479263 | 5,325443787 |
Partito per partito abbiamo individuato le seguenti province più rappresentative
ELEZIONI EUROPEE 2009
PDL (±0.5%) | PD (±1%) | Lega (±2%) | IDV (±2%) | UDC (±2%) | RC (±2%) |
Perugia | Venezia | Ferrara | Savona | Verona | Rovigo |
Vibo Valentia | Udine | Pesaro e Urbino | Fermo | Ravenna | |
Agrigento | Savona | Salerno | Benevento | Reggio Emilia | |
Fermo | Barletta – Andria – Trani | Ogliastra | |||
Vibo Valentia | |||||
Cagliari |
ELEZIONI POLITICHE 2008
PDL (±1%) | PD (±1%) | Lega (±1%) | UDC (±1%) | IDV (±2%) | SA (±0.5%) |
Grosseto | Lecce | Savona | Asti | Belluno | Cremona |
Medio Campidano | Catanzaro | Pordenone | Gorizia | Rovigo | |
Oristano | Parma | Bologna | |||
Parma |
ELEZIONI POLITICHE 2006
Ulivo (±1%) | FI (±1%) | AN (±1%) | UDC (±1%) | RC (±1%) | Lega (±1%) |
Venezia | Vicenza | Asti | Mantova | Alessandria | Verona |
Savona | L’Aquila | Verbano – Cusio – Ossola | Treviso | Venezia | Fermo |
Viterbo | Agrigento | Rovigo | Savona | Benevento | |
Brindisi | Verona | Fermo | |||
Ragusa | Arezzo | Potenza | |||
Cagliari | Isernia | ||||
Napoli | |||||
Foggia | |||||
Taranto | |||||
Matera |
ELEZIONI EUROPEE 2004
(i limiti della lega sono molto ampi come si può notare)
Ulivo (±1%) | FI (±1%) | AN (±2%) | RC (±2%) | UDC (±2%) | Lega (±10%) |
Macerata | Mantova | Arezzo | Novara | Ascoli Piceno | Savona |
Avellino | Pisa | Verbano – Cusio – Ossola | Viterbo | ||
Salerno | Pistoia | Savona | |||
Crotone | Modena | ||||
Frosinone | |||||
Campobasso | |||||
Catanzaro |
Complessivamente possiamo quindi indicare SAVONA come la Provincia più stabile sia relativamente che assolutamente.